2021年2月2日通用航空股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
2021-02-02 13:38 南方財(cái)富網(wǎng)
南方財(cái)富網(wǎng)為您提供通用航空股有哪些?通用航空股今日股價(jià)查詢:
今日通用航空概念股股價(jià)查詢(2021年02月02日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
603308 | 應(yīng)流股份 | 33.520 | 31.500 | ||||||
600316 | 洪都航空 | 42.670 | 41.420 | ||||||
000768 | 中航西飛 | 32.660 | 31.710 | ||||||
002651 | 利君股份 | 10.670 | 10.500 | ||||||
002023 | 海特高新 | 12.060 | 12.180 | ||||||
002361 | 神劍股份 | 4.200 | 4.160 | ||||||
000738 | 航發(fā)控制 | 21.470 | 21.240 | ||||||
603766 | 隆鑫通用 | 3.090 | 3.030 | ||||||
300397 | 天和防務(wù) | 15.330 | 15.100 | ||||||
000099 | 中信海直 | 6.350 | 6.270 | ||||||
688510 | 航亞科技 | 26.560 | 26.240 | ||||||
600869 | 遠(yuǎn)東股份 | 3.260 | 3.220 | ||||||
600879 | 航天電子 | 6.700 | 6.620 | ||||||
002076 | *ST雪萊 | 1.930 | 1.870 | ||||||
002577 | 雷柏科技 | 11.710 | 11.550 | ||||||
001696 | 宗申動(dòng)力 | 6.830 | 6.820 | ||||||
600893 | 航發(fā)動(dòng)力 | 60.130 | 59.900 | ||||||
600561 | 江西長運(yùn) | 3.700 | 3.640 | ||||||
600391 | 航發(fā)科技 | 18.650 | 18.550 | ||||||
300091 | 金通靈 | 3.440 | 3.420 | ||||||
600503 | 華麗家族 | 3.520 | 3.490 | ||||||
000801 | 四川九洲 | 5.540 | 5.530 | ||||||
300719 | 安達(dá)維爾 | 14.460 | 14.380 | ||||||
600891 | *ST秋林 | 1.190 | 0.000 | ||||||
002260 | *ST德奧 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002526 | 山東礦機(jī) | 2.010 | 2.010 | ||||||
300135 | 寶利國際 | 2.180 | 2.160 | ||||||
300213 | 佳訊飛鴻 | 6.240 | 6.290 | ||||||
600523 | 貴航股份 | 14.990 | 15.010 | ||||||
002542 | 中化巖土 | 2.720 | 2.740 | ||||||
600990 | 四創(chuàng)電子 | 45.010 | 45.060 | ||||||
002097 | 山河智能 | 7.920 | 7.910 | ||||||
000965 | 天; | 2.750 | 2.770 | ||||||
300324 | 旋極信息 | 3.290 | 3.360 | ||||||
002253 | 川大智勝 | 12.170 | 12.300 | ||||||
600455 | 博通股份 | 17.980 | 18.190 | ||||||
600038 | 中直股份 | 57.000 | 57.600 | ||||||
600862 | 中航高科 | 31.550 | 32.580 | ||||||
300424 | 航新科技 | 12.660 | 12.780 | ||||||
002297 | 博云新材 | 6.230 | 6.350 | ||||||
002111 | 威海廣泰 | 15.010 | 15.330 | ||||||
000571 | *ST大洲 | 2.110 | 2.220 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-02-02 13:36:21 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。