2021年2月2日工業(yè)4.0股價(jià)格是多少?工業(yè)4.0股一覽表
2021-02-02 13:46 南方財(cái)富網(wǎng)
工業(yè)4.0股股價(jià)今日實(shí)時(shí)行情查詢,工業(yè)4.0股股票一覽 :
今日工業(yè)4.0概念股股價(jià)查詢(2021年02月02日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
300378 | 鼎捷軟件 | 30.350 | 5.05 | ||||||
002025 | 航天電器 | 59.900 | 4.5 | ||||||
300543 | 朗科智能 | 15.970 | 1.18 | ||||||
603337 | 杰克股份 | 33.450 | 2.17 | ||||||
603308 | 應(yīng)流股份 | 33.470 | 2.17 | ||||||
002184 | 海得控制 | 16.520 | 1.07 | ||||||
000584 | 哈工智能 | 7.030 | 0.43 | ||||||
688017 | 綠的諧波 | 147.270 | 8.98 | ||||||
603486 | 科沃斯 | 122.970 | 7.48 | ||||||
002541 | 鴻路鋼構(gòu) | 52.200 | 3.08 | ||||||
300742 | 越博動(dòng)力 | 23.330 | 1.21 | ||||||
002823 | 凱中精密 | 9.720 | 0.46 | ||||||
002681 | *ST奮達(dá) | 5.110 | 0.21 | ||||||
000651 | 格力電器 | 58.810 | 2.38 | ||||||
300161 | 華中數(shù)控 | 19.710 | 0.76 | ||||||
000100 | TCL科技 | 9.350 | 0.32 | ||||||
601677 | 明泰鋁業(yè) | 14.380 | 0.48 | ||||||
002851 | 麥格米特 | 36.010 | 1.19 | ||||||
601233 | 桐昆股份 | 26.390 | 0.87 | ||||||
603728 | 鳴志電器 | 14.990 | 0.49 | ||||||
603166 | 福達(dá)股份 | 6.710 | 0.21 | ||||||
601882 | 海天精工 | 11.430 | 0.35 | ||||||
600846 | 同濟(jì)科技 | 7.680 | 0.23 | ||||||
002925 | 盈趣科技 | 70.410 | 2.03 | ||||||
300171 | 東富龍 | 16.900 | 0.48 | ||||||
300616 | 尚品宅配 | 81.000 | 2.3 | ||||||
603859 | 能科股份 | 31.490 | 0.89 | ||||||
603338 | 浙江鼎力 | 123.940 | 3.5 | ||||||
688160 | 步科股份 | 39.810 | 1.04 | ||||||
603960 | 克來機(jī)電 | 33.800 | 0.87 | ||||||
300278 | 華昌達(dá) | 3.150 | 0.08 | ||||||
000887 | 中鼎股份 | 10.160 | 0.25 | ||||||
603496 | 恒為科技 | 15.980 | 0.38 | ||||||
300281 | 金明精機(jī) | 5.480 | 0.13 | ||||||
603499 | 翔港科技 | 7.420 | 0.16 | ||||||
300730 | 科創(chuàng)信息 | 14.480 | 0.29 | ||||||
300458 | 全志科技 | 30.090 | 0.57 | ||||||
688777 | 中控技術(shù) | 86.680 | 1.57 | ||||||
000559 | 萬向錢潮 | 4.750 | 0.08 | ||||||
300747 | 銳科激光 | 96.510 | 1.41 | ||||||
300484 | 藍(lán)海華騰 | 12.370 | 0.16 | ||||||
002917 | 金奧博 | 8.400 | 0.09 | ||||||
000726 | 魯 泰A | 6.050 | 0.06 | ||||||
000333 | 美的集團(tuán) | 99.110 | 0.91 | ||||||
002334 | 英威騰 | 4.520 | 0.04 | ||||||
002547 | 春興精工 | 3.450 | 0.03 | ||||||
600805 | 悅達(dá)投資 | 3.500 | 0.03 | ||||||
002577 | 雷柏科技 | 11.740 | 0.1 | ||||||
000157 | 中聯(lián)重科 | 13.690 | 0.11 | ||||||
600478 | 科力遠(yuǎn) | 3.750 | 0.03 | ||||||
603656 | 泰禾智能 | 11.520 | 0.09 | ||||||
002877 | 智能自控 | 6.430 | 0.05 | ||||||
002535 | *ST林重 | 1.450 | 0.01 | ||||||
603662 | 柯力傳感 | 26.790 | 0.17 | ||||||
002347 | 泰爾股份 | 3.700 | 0.02 | ||||||
002062 | 宏潤(rùn)建設(shè) | 3.790 | 0.02 | ||||||
600592 | 龍溪股份 | 9.530 | 0.05 | ||||||
300001 | 特銳德 | 35.730 | 0.17 | ||||||
688165 | 埃夫特 | 10.290 | 0.03 | ||||||
603203 | 快克股份 | 25.730 | 0.07 | ||||||
002241 | 歌爾股份 | 34.200 | 0.09 | ||||||
300457 | 贏合科技 | 19.610 | 0.05 | ||||||
300667 | 必創(chuàng)科技 | 22.450 | 0.05 | ||||||
300420 | 五洋停車 | 4.880 | 0.01 | ||||||
002527 | 新時(shí)達(dá) | 5.460 | 0.01 | ||||||
300376 | 易事特 | 6.550 | 0.01 | ||||||
002984 | 森麒麟 | 33.650 | 0.05 | ||||||
000988 | 華工科技 | 22.910 | 0.03 | ||||||
600422 | 昆藥集團(tuán) | 8.350 | 0.01 | ||||||
603225 | 新鳳鳴 | 19.200 | 0.02 | ||||||
600701 | *ST工新 | 1.170 | 0 | ||||||
600898 | *ST美訊 | 5.230 | 0 | ||||||
000599 | 青島雙星 | 3.860 | 0 | ||||||
000760 | *ST斯太 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002079 | 蘇州固锝 | 8.840 | 0 | ||||||
002139 | 拓邦股份 | 10.890 | 0 | ||||||
002441 | 眾業(yè)達(dá) | 7.280 | 0 | ||||||
002685 | 華東重機(jī) | 3.760 | 0 | ||||||
002747 | 埃斯頓 | 35.330 | -0.02 | ||||||
300097 | 智云股份 | 8.070 | -0.01 | ||||||
000821 | 京山輕機(jī) | 7.410 | -0.01 | ||||||
002403 | 愛仕達(dá) | 6.850 | -0.01 | ||||||
603767 | 中馬傳動(dòng) | 6.260 | -0.01 | ||||||
300293 | 藍(lán)英裝備 | 11.160 | -0.02 | ||||||
000410 | *ST沈機(jī) | 2.840 | -0.01 | ||||||
600172 | 黃河旋風(fēng) | 2.790 | -0.01 | ||||||
600839 | 四川長(zhǎng)虹 | 2.570 | -0.01 | ||||||
603030 | 全筑股份 | 4.160 | -0.02 | ||||||
603901 | 永創(chuàng)智能 | 9.100 | -0.05 | ||||||
300607 | 拓斯達(dá) | 44.360 | -0.26 | ||||||
300276 | 三豐智能 | 3.240 | -0.02 | ||||||
002228 | 合興包裝 | 3.950 | -0.03 | ||||||
603895 | 天永智能 | 14.460 | -0.11 | ||||||
002722 | 金輪股份 | 9.850 | -0.08 | ||||||
300780 | 德恩精工 | 15.170 | -0.13 | ||||||
603015 | 弘訊科技 | 5.780 | -0.05 | ||||||
300353 | 東土科技 | 6.720 | -0.06 | ||||||
300024 | 機(jī)器人 | 11.930 | -0.11 | ||||||
002520 | 日發(fā)精機(jī) | 5.910 | -0.06 | ||||||
002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | 14.500 | -0.15 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-02-02 13:45:27 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。