2021年2月2日金融科技股價格是多少?金融科技股一覽表
2021-02-02 13:36 南方財富網(wǎng)
南方財富網(wǎng)為您提供金融科技股有哪些?金融科技股今日股價查詢:
今日金融科技概念股股價查詢(2021年02月02日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
600570 | 恒生電子 | 106.840 | 3.63 | ||||||
300674 | 宇信科技 | 31.600 | 1.01 | ||||||
000555 | 神州信息 | 14.150 | 0.37 | ||||||
600446 | 金證股份 | 15.670 | 0.39 | ||||||
002657 | 中科金財 | 11.390 | 0.24 | ||||||
300773 | 拉卡拉 | 29.860 | 0.56 | ||||||
300380 | 安碩信息 | 19.010 | 0.34 | ||||||
300384 | 三聯(lián)虹普 | 13.990 | 0.25 | ||||||
002197 | 證通電子 | 7.860 | 0.14 | ||||||
300768 | 迪普科技 | 39.190 | 0.56 | ||||||
300465 | 高偉達(dá) | 8.340 | 0.1 | ||||||
002104 | 恒寶股份 | 5.970 | 0.04 | ||||||
603383 | 頂點軟件 | 26.080 | 0.17 | ||||||
002537 | 海聯(lián)金匯 | 5.360 | 0.03 | ||||||
300541 | 先進(jìn)數(shù)通 | 14.990 | 0.06 | ||||||
300045 | 華力創(chuàng)通 | 8.270 | 0.03 | ||||||
002587 | 奧拓電子 | 4.320 | 0.01 | ||||||
000948 | 南天信息 | 9.080 | 0.01 | ||||||
300309 | 吉艾科技 | 2.310 | 0 | ||||||
688588 | 凌志軟件 | 20.590 | -0.01 | ||||||
002152 | 廣電運通 | 9.030 | -0.01 | ||||||
300348 | 長亮科技 | 16.900 | -0.02 | ||||||
601328 | 交通銀行 | 4.480 | -0.01 | ||||||
300202 | 聚龍股份 | 6.920 | -0.04 | ||||||
000889 | 中嘉博創(chuàng) | 4.990 | -0.03 | ||||||
300017 | 網(wǎng)宿科技 | 6.450 | -0.04 | ||||||
002945 | 華林證券 | 12.800 | -0.08 | ||||||
002488 | 金固股份 | 8.300 | -0.06 | ||||||
601916 | 浙商銀行 | 3.960 | -0.03 | ||||||
600928 | 西安銀行 | 5.230 | -0.04 | ||||||
300180 | 華峰超纖 | 5.090 | -0.04 | ||||||
300468 | 四方精創(chuàng) | 16.200 | -0.17 | ||||||
300561 | 匯金科技 | 14.210 | -0.15 | ||||||
600571 | 信雅達(dá) | 7.210 | -0.08 | ||||||
300061 | 旗天科技 | 3.990 | -0.05 | ||||||
300333 | 兆日科技 | 7.130 | -0.09 | ||||||
300368 | 匯金股份 | 11.850 | -0.15 | ||||||
002987 | 京北方 | 44.080 | -0.6 | ||||||
603106 | 恒銀科技 | 6.510 | -0.09 | ||||||
300663 | 科藍(lán)軟件 | 18.880 | -0.27 | ||||||
300542 | 新晨科技 | 11.750 | -0.2 | ||||||
002668 | 奧馬電器 | 5.470 | -0.12 | ||||||
688590 | 新致軟件 | 16.500 | -0.38 | ||||||
300339 | 潤和軟件 | 8.440 | -0.2 | ||||||
002622 | 融鈺集團 | 2.080 | -0.05 | ||||||
002417 | 深南股份 | 6.460 | -0.16 | ||||||
300085 | 銀之杰 | 15.260 | -0.38 | ||||||
002453 | 華軟科技 | 5.940 | -0.15 | ||||||
300377 | 贏時勝 | 7.640 | -0.2 | ||||||
002279 | 久其軟件 | 4.210 | -0.12 | ||||||
603927 | 中科軟 | 34.640 | -1.09 | ||||||
300872 | 天陽科技 | 35.180 | -1.48 | ||||||
002316 | 亞聯(lián)發(fā)展 | 3.070 | -0.13 | ||||||
300925 | 法本信息 | 48.050 | -2.23 | ||||||
600601 | 方正科技 | 3.570 | -0.22 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-02-02 13:35:14 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。