稀土永磁股有哪些?稀土永磁股今日價(jià)格一覽表(2021/2/2)
2021-02-02 13:36 南方財(cái)富網(wǎng)
2021年2月2日稀土永磁股價(jià)格是多少?南方財(cái)富網(wǎng)為您提稀土永磁股行情一覽:
今日稀土永磁概念股股價(jià)查詢(2021年02月02日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
000338 | 濰柴動(dòng)力 | 23.660 | 21.990 | ||||||
600259 | 廣晟有色 | 37.160 | 35.500 | ||||||
603650 | 彤程新材 | 33.800 | 32.000 | ||||||
002497 | 雅化集團(tuán) | 22.710 | 21.940 | ||||||
600416 | *ST湘電 | 17.460 | 16.770 | ||||||
002240 | 盛新鋰能 | 27.780 | 26.530 | ||||||
300835 | 龍磁科技 | 50.250 | 48.880 | ||||||
600193 | ST創(chuàng)興 | 4.950 | 4.750 | ||||||
600549 | 廈門鎢業(yè) | 18.000 | 17.750 | ||||||
603701 | 德宏股份 | 8.120 | 7.860 | ||||||
000581 | 威孚高科 | 23.610 | 23.000 | ||||||
600111 | 北方稀土 | 17.420 | 17.500 | ||||||
000831 | 五礦稀土 | 18.660 | 18.860 | ||||||
300340 | 科恒股份 | 10.500 | 10.400 | ||||||
600392 | 盛和資源 | 16.050 | 16.400 | ||||||
601908 | 京運(yùn)通 | 9.470 | 9.410 | ||||||
688077 | 大地熊 | 37.690 | 38.000 | ||||||
300285 | 國瓷材料 | 51.370 | 50.780 | ||||||
002056 | 橫店東磁 | 16.000 | 15.760 | ||||||
300066 | 三川智慧 | 4.510 | 4.490 | ||||||
002002 | 鴻達(dá)興業(yè) | 3.210 | 3.250 | ||||||
002698 | 博實(shí)股份 | 13.150 | 13.210 | ||||||
600010 | 包鋼股份 | 1.140 | 1.130 | ||||||
600478 | 科力遠(yuǎn) | 3.750 | 3.750 | ||||||
002057 | 中鋼天源 | 6.800 | 6.720 | ||||||
300127 | 銀河磁體 | 15.630 | 15.660 | ||||||
002645 | 華宏科技 | 10.070 | 10.090 | ||||||
002334 | 英威騰 | 4.510 | 4.490 | ||||||
300224 | 正海磁材 | 12.620 | 12.690 | ||||||
000795 | 英洛華 | 5.240 | 5.250 | ||||||
300748 | 金力永磁 | 36.260 | 36.420 | ||||||
000970 | 中科三環(huán) | 9.410 | 9.400 | ||||||
002378 | 章源鎢業(yè) | 4.890 | 4.920 | ||||||
002167 | 東方鋯業(yè) | 4.990 | 4.980 | ||||||
300797 | 鋼研納克 | 14.790 | 14.950 | ||||||
601068 | 中鋁國際 | 2.920 | 2.900 | ||||||
600362 | 江西銅業(yè) | 19.500 | 19.500 | ||||||
000993 | 閩東電力 | 5.750 | 5.790 | ||||||
300631 | 久吾高科 | 15.460 | 15.630 | ||||||
600206 | 有研新材 | 11.920 | 11.980 | ||||||
000751 | 鋅業(yè)股份 | 2.950 | 2.990 | ||||||
300035 | 中科電氣 | 12.840 | 12.850 | ||||||
000969 | 安泰科技 | 6.240 | 6.300 | ||||||
600710 | 蘇美達(dá) | 4.770 | 4.820 | ||||||
002943 | 宇晶股份 | 15.550 | 15.720 | ||||||
000612 | 焦作萬方 | 7.100 | 7.180 | ||||||
601600 | 中國鋁業(yè) | 3.230 | 3.260 | ||||||
600980 | 北礦科技 | 14.070 | 14.260 | ||||||
300706 | 阿石創(chuàng) | 20.200 | 20.500 | ||||||
600330 | 天通股份 | 10.040 | 10.240 | ||||||
002600 | 領(lǐng)益智造 | 10.680 | 10.780 | ||||||
600366 | 寧波韻升 | 6.790 | 6.870 | ||||||
300103 | 達(dá)剛控股 | 9.720 | 9.910 | ||||||
000976 | 華鐵股份 | 5.860 | 5.990 | ||||||
002249 | 大洋電機(jī) | 4.080 | 4.210 | ||||||
601609 | 金田銅業(yè) | 9.770 | 9.900 | ||||||
300779 | 惠城環(huán)保 | 15.740 | 16.050 | ||||||
000752 | *ST西發(fā) | 3.660 | 3.660 | ||||||
002176 | *ST江特 | 5.990 | 5.990 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-02-02 13:34:36 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。