信息安全股有哪些?今日信息安全股股價多少?(2021/1/26)
2021-01-26 14:09 南方財富網(wǎng)
信息安全股有哪些?2021年1月26日信息安全股股價實時行情查詢:
今日信息安全概念股股價查詢(2021年01月26日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
688561 | 奇安信 | 115.920 | 111.030 | ||||||
002268 | 衛(wèi) 士 通 | 19.040 | 19.600 | ||||||
688023 | 安恒信息 | 285.970 | 274.000 | ||||||
002298 | 中電興發(fā) | 8.580 | 8.400 | ||||||
688060 | 云涌科技 | 75.900 | 73.050 | ||||||
300079 | 數(shù)碼科技 | 4.150 | 4.020 | ||||||
300579 | 數(shù)字認(rèn)證 | 39.720 | 39.390 | ||||||
688168 | 安博通 | 50.910 | 50.310 | ||||||
002657 | 中科金財 | 11.260 | 11.170 | ||||||
003029 | 吉大正元 | 22.930 | 22.880 | ||||||
002049 | 紫光國微 | 130.630 | 130.080 | ||||||
300297 | 藍盾股份 | 4.830 | 4.880 | ||||||
002211 | 宏達新材 | 5.430 | 5.400 | ||||||
300386 | 飛天誠信 | 17.470 | 17.160 | ||||||
300768 | 迪普科技 | 37.930 | 37.810 | ||||||
300017 | 網(wǎng)宿科技 | 6.420 | 6.410 | ||||||
300188 | 美亞柏科 | 19.530 | 19.680 | ||||||
300659 | 中孚信息 | 42.850 | 43.000 | ||||||
002104 | 恒寶股份 | 6.270 | 6.280 | ||||||
600271 | 航天信息 | 12.090 | 12.110 | ||||||
300588 | 熙菱信息 | 7.340 | 7.420 | ||||||
300493 | 潤欣科技 | 6.480 | 6.470 | ||||||
300311 | 任子行 | 5.080 | 5.100 | ||||||
300077 | 國民技術(shù) | 7.360 | 7.400 | ||||||
603138 | 海量數(shù)據(jù) | 12.640 | 12.530 | ||||||
002491 | 通鼎互聯(lián) | 3.880 | 3.880 | ||||||
300730 | 科創(chuàng)信息 | 14.710 | 14.560 | ||||||
300333 | 兆日科技 | 8.140 | 8.180 | ||||||
600718 | 東軟集團 | 9.350 | 9.410 | ||||||
300130 | 新國都 | 9.980 | 10.080 | ||||||
603636 | 南威軟件 | 8.920 | 9.010 | ||||||
603496 | 恒為科技 | 15.740 | 15.710 | ||||||
300370 | 安控科技 | 2.320 | 2.330 | ||||||
300847 | 中船漢光 | 21.460 | 21.520 | ||||||
300634 | 彩訊股份 | 16.020 | 16.300 | ||||||
300369 | 綠盟科技 | 13.630 | 13.840 | ||||||
300229 | 拓爾思 | 8.940 | 9.000 | ||||||
002197 | 證通電子 | 8.210 | 8.240 | ||||||
600260 | 凱樂科技 | 9.460 | 9.610 | ||||||
600410 | 華勝天成 | 7.550 | 7.690 | ||||||
300542 | 新晨科技 | 12.470 | 12.690 | ||||||
600498 | 烽火通信 | 21.180 | 21.400 | ||||||
300002 | 神州泰岳 | 4.290 | 4.360 | ||||||
002819 | 東方中科 | 32.190 | 32.610 | ||||||
002212 | 天融信 | 20.600 | 20.890 | ||||||
603019 | 中科曙光 | 32.460 | 33.060 | ||||||
300205 | 天喻信息 | 9.110 | 9.320 | ||||||
002439 | 啟明星辰 | 30.990 | 31.510 | ||||||
603232 | 格爾軟件 | 20.140 | 20.710 | ||||||
600536 | 中國軟件 | 70.790 | 72.000 | ||||||
601360 | 三六零 | 17.200 | 17.530 | ||||||
688027 | 國盾量子 | 230.180 | 236.010 | ||||||
300052 | 中青寶 | 8.010 | 8.260 | ||||||
000977 | 浪潮信息 | 28.520 | 29.410 | ||||||
600289 | *ST信通 | 3.760 | 3.900 | ||||||
688030 | 山石網(wǎng)科 | 36.940 | 38.380 | ||||||
300352 | 北信源 | 4.790 | 5.030 | ||||||
600100 | 同方股份 | 5.600 | 5.790 | ||||||
000555 | 神州信息 | 14.340 | 15.070 | ||||||
000547 | 航天發(fā)展 | 24.560 | 25.450 | ||||||
300379 | 東方通 | 39.990 | 43.250 | ||||||
300038 | ST數(shù)知 | 2.700 | 3.000 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-26 14:08:00 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。