工業(yè)4.0股有哪些?2021年1月26日工業(yè)4.0股價格查詢
2021-01-26 13:41 南方財富網(wǎng)
工業(yè)4.0股股價今日實(shí)時行情查詢,工業(yè)4.0股股票一覽 :
今日工業(yè)4.0概念股股價查詢(2021年01月26日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
002917 | 金奧博 | 8.980 | 8.120 | ||||||
603687 | 大勝達(dá) | 10.090 | 9.110 | ||||||
002139 | 拓邦股份 | 10.410 | 10.200 | ||||||
002685 | 華東重機(jī) | 3.990 | 3.860 | ||||||
002535 | *ST林重 | 1.500 | 1.500 | ||||||
300616 | 尚品宅配 | 80.580 | 77.450 | ||||||
300742 | 越博動力 | 22.550 | 22.000 | ||||||
300836 | 佰奧智能 | 44.640 | 43.100 | ||||||
000821 | 京山輕機(jī) | 8.130 | 7.870 | ||||||
002527 | 新時達(dá) | 5.550 | 5.530 | ||||||
603166 | 福達(dá)股份 | 5.560 | 5.350 | ||||||
002520 | 日發(fā)精機(jī) | 5.760 | 5.570 | ||||||
300865 | 大宏立 | 35.380 | 34.750 | ||||||
300354 | 東華測試 | 15.660 | 15.320 | ||||||
603416 | 信捷電氣 | 98.170 | 97.320 | ||||||
600846 | 同濟(jì)科技 | 7.670 | 7.570 | ||||||
300161 | 華中數(shù)控 | 18.430 | 18.200 | ||||||
688165 | 埃夫特 | 11.440 | 11.310 | ||||||
300376 | 易事特 | 7.110 | 7.270 | ||||||
688160 | 步科股份 | 36.610 | 35.820 | ||||||
002347 | 泰爾股份 | 4.160 | 4.110 | ||||||
002681 | *ST奮達(dá) | 5.120 | 5.200 | ||||||
000988 | 華工科技 | 23.480 | 23.450 | ||||||
002577 | 雷柏科技 | 11.160 | 11.070 | ||||||
300543 | 朗科智能 | 14.170 | 14.060 | ||||||
000584 | 哈工智能 | 5.960 | 5.860 | ||||||
603486 | 科沃斯 | 118.380 | 116.010 | ||||||
603011 | 合鍛智能 | 4.740 | 4.720 | ||||||
002823 | 凱中精密 | 9.590 | 9.430 | ||||||
603338 | 浙江鼎力 | 119.530 | 121.000 | ||||||
603662 | 柯力傳感 | 27.550 | 27.300 | ||||||
300378 | 鼎捷軟件 | 28.620 | 28.500 | ||||||
300461 | 田中精機(jī) | 20.050 | 19.180 | ||||||
300508 | 維宏股份 | 19.680 | 19.650 | ||||||
000559 | 萬向錢潮 | 4.980 | 4.960 | ||||||
300281 | 金明精機(jī) | 5.390 | 5.400 | ||||||
300780 | 德恩精工 | 14.040 | 13.850 | ||||||
000410 | *ST沈機(jī) | 3.170 | 3.050 | ||||||
002334 | 英威騰 | 5.120 | 5.100 | ||||||
300747 | 銳科激光 | 99.360 | 99.140 | ||||||
603767 | 中馬傳動 | 6.340 | 6.330 | ||||||
600701 | *ST工新 | 1.170 | 0.000 | ||||||
600839 | 四川長虹 | 2.670 | 2.660 | ||||||
603030 | 全筑股份 | 4.230 | 4.210 | ||||||
000760 | *ST斯太 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002851 | 麥格米特 | 38.450 | 38.380 | ||||||
300486 | 東杰智能 | 13.320 | 13.400 | ||||||
300024 | 機(jī)器人 | 12.300 | 12.300 | ||||||
603203 | 快克股份 | 25.450 | 25.510 | ||||||
688698 | 偉創(chuàng)電氣 | 15.780 | 15.810 | ||||||
603015 | 弘訊科技 | 5.690 | 5.740 | ||||||
688218 | 江蘇北人 | 16.210 | 16.160 | ||||||
300420 | 五洋停車 | 5.100 | 5.110 | ||||||
300667 | 必創(chuàng)科技 | 22.950 | 23.000 | ||||||
601882 | 海天精工 | 10.130 | 10.150 | ||||||
300001 | 特銳德 | 39.320 | 39.390 | ||||||
002559 | 亞威股份 | 4.870 | 4.870 | ||||||
002403 | 愛仕達(dá) | 7.290 | 7.290 | ||||||
603667 | 五洲新春 | 6.900 | 6.920 | ||||||
002547 | 春興精工 | 3.910 | 3.920 | ||||||
002062 | 宏潤建設(shè) | 3.860 | 3.860 | ||||||
300173 | 福能東方 | 5.660 | 5.660 | ||||||
002892 | 科力爾 | 20.290 | 20.370 | ||||||
300276 | 三豐智能 | 3.670 | 3.620 | ||||||
002877 | 智能自控 | 6.840 | 6.880 | ||||||
002722 | 金輪股份 | 10.050 | 10.080 | ||||||
002929 | 潤建股份 | 22.420 | 22.510 | ||||||
300297 | 藍(lán)盾股份 | 4.780 | 4.880 | ||||||
300580 | 貝斯特 | 18.970 | 18.780 | ||||||
000726 | 魯 泰A | 6.030 | 6.060 | ||||||
601677 | 明泰鋁業(yè) | 13.980 | 13.930 | ||||||
600592 | 龍溪股份 | 9.610 | 9.700 | ||||||
300730 | 科創(chuàng)信息 | 14.660 | 14.560 | ||||||
002426 | *ST勝利 | 1.940 | 1.960 | ||||||
002925 | 盈趣科技 | 68.290 | 68.000 | ||||||
600172 | 黃河旋風(fēng) | 2.870 | 2.900 | ||||||
002063 | 遠(yuǎn)光軟件 | 8.490 | 8.580 | ||||||
300607 | 拓斯達(dá) | 42.010 | 42.200 | ||||||
000887 | 中鼎股份 | 10.530 | 10.580 | ||||||
300466 | 賽摩智能 | 5.190 | 5.210 | ||||||
603496 | 恒為科技 | 15.750 | 15.710 | ||||||
300484 | 藍(lán)海華騰 | 13.650 | 14.200 | ||||||
601233 | 桐昆股份 | 25.800 | 26.000 | ||||||
300353 | 東土科技 | 7.510 | 7.600 | ||||||
002984 | 森麒麟 | 29.700 | 29.920 | ||||||
000599 | 青島雙星 | 4.200 | 4.280 | ||||||
300201 | 海倫哲 | 2.720 | 2.720 | ||||||
600805 | 悅達(dá)投資 | 3.890 | 3.940 | ||||||
300097 | 智云股份 | 8.400 | 8.640 | ||||||
002816 | 和科達(dá) | 22.550 | 23.020 | ||||||
600898 | *ST美訊 | 5.600 | 5.690 | ||||||
002441 | 眾業(yè)達(dá) | 7.420 | 7.550 | ||||||
002241 | 歌爾股份 | 38.940 | 39.600 | ||||||
000651 | 格力電器 | 58.990 | 59.800 | ||||||
002367 | 康力電梯 | 9.670 | 9.780 | ||||||
603895 | 天永智能 | 15.060 | 15.600 | ||||||
000100 | TCL科技 | 9.300 | 9.380 | ||||||
600478 | 科力遠(yuǎn) | 4.000 | 4.040 | ||||||
603656 | 泰禾智能 | 12.110 | 12.360 | ||||||
002184 | 海得控制 | 14.130 | 14.300 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-26 13:39:18 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準(zhǔn)。