2021年1月26日高出口占比股今日股價實時行情一覽表
2021-01-26 13:53 南方財富網(wǎng)
南方財富網(wǎng)為您提供高出口占比股有哪些?高出口占比股今日股價查詢:
今日高出口占比概念股股價查詢(2021年01月26日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
603507 | 振江股份 | 20.310 | 19.000 | ||||||
002668 | 奧馬電器 | 5.000 | 4.580 | ||||||
600060 | 海信視像 | 12.860 | 12.930 | ||||||
002139 | 拓邦股份 | 10.400 | 10.200 | ||||||
000536 | *ST華映 | 2.930 | 2.770 | ||||||
600146 | *ST環(huán)球 | 1.060 | 1.020 | ||||||
603238 | 諾邦股份 | 30.180 | 29.070 | ||||||
300391 | 康躍科技 | 11.730 | 11.200 | ||||||
002616 | 長青集團 | 7.030 | 6.780 | ||||||
603920 | 世運電路 | 24.440 | 23.300 | ||||||
603709 | 中源家居 | 24.920 | 23.530 | ||||||
300443 | 金雷股份 | 42.500 | 40.500 | ||||||
002051 | 中工國際 | 6.620 | 6.430 | ||||||
002723 | 金萊特 | 15.440 | 15.000 | ||||||
603236 | 移遠通信 | 208.900 | 204.320 | ||||||
300121 | 陽谷華泰 | 11.850 | 11.550 | ||||||
300459 | 金科文化 | 3.340 | 3.350 | ||||||
002810 | 山東赫達 | 50.140 | 49.010 | ||||||
002520 | 日發(fā)精機 | 5.750 | 5.570 | ||||||
603617 | 君禾股份 | 9.660 | 9.450 | ||||||
002382 | 藍帆醫(yī)療 | 27.700 | 26.690 | ||||||
300620 | 光庫科技 | 40.410 | 39.690 | ||||||
002614 | 奧佳華 | 15.370 | 14.900 | ||||||
600933 | 愛柯迪 | 16.560 | 16.400 | ||||||
300473 | 德爾股份 | 18.310 | 18.300 | ||||||
300729 | 樂歌股份 | 37.800 | 38.780 | ||||||
300136 | 信維通信 | 35.830 | 35.160 | ||||||
603090 | 宏盛股份 | 12.180 | 12.150 | ||||||
002150 | 通潤裝備 | 5.720 | 5.620 | ||||||
603313 | 夢百合 | 41.800 | 40.640 | ||||||
002444 | 巨星科技 | 34.820 | 33.400 | ||||||
603121 | 華培動力 | 10.140 | 10.090 | ||||||
002505 | 鵬都農(nóng)牧 | 2.500 | 2.450 | ||||||
002835 | 同為股份 | 11.970 | 11.680 | ||||||
300643 | 萬通智控 | 10.760 | 10.990 | ||||||
600584 | 長電科技 | 46.670 | 45.700 | ||||||
002486 | 嘉麟杰 | 3.240 | 3.160 | ||||||
603600 | 永藝股份 | 13.450 | 13.230 | ||||||
002404 | 嘉欣絲綢 | 6.290 | 6.180 | ||||||
000913 | 錢江摩托 | 28.200 | 27.830 | ||||||
300718 | 長盛軸承 | 18.200 | 17.970 | ||||||
300689 | 澄天偉業(yè) | 37.210 | 36.740 | ||||||
002652 | 揚子新材 | 3.270 | 3.190 | ||||||
300660 | 江蘇雷利 | 17.780 | 17.580 | ||||||
002745 | 木林森 | 17.150 | 17.000 | ||||||
002861 | 瀛通通訊 | 18.200 | 18.060 | ||||||
300743 | 天地數(shù)碼 | 13.790 | 13.500 | ||||||
002222 | 福晶科技 | 14.860 | 14.700 | ||||||
603309 | 維力醫(yī)療 | 12.120 | 11.970 | ||||||
600366 | 寧波韻升 | 6.670 | 6.500 | ||||||
002513 | *ST藍豐 | 3.700 | 3.630 | ||||||
300543 | 朗科智能 | 14.180 | 14.060 | ||||||
600302 | 標準股份 | 3.900 | 3.860 | ||||||
603586 | 金麒麟 | 13.320 | 13.180 | ||||||
002831 | 裕同科技 | 33.610 | 33.900 | ||||||
600469 | 風神股份 | 5.700 | 5.580 | ||||||
300570 | 太辰光 | 14.840 | 14.710 | ||||||
600128 | 弘業(yè)股份 | 6.040 | 6.000 | ||||||
603268 | 松發(fā)股份 | 16.710 | 16.610 | ||||||
603727 | 博邁科 | 14.570 | 14.450 | ||||||
300464 | 星徽股份 | 16.500 | 16.300 | ||||||
002489 | 浙江永強 | 3.610 | 3.590 | ||||||
002363 | 隆基機械 | 5.660 | 5.640 | ||||||
002884 | 凌霄泵業(yè) | 26.200 | 25.850 | ||||||
603303 | 得邦照明 | 13.220 | 13.230 | ||||||
002947 | 恒銘達 | 34.550 | 34.470 | ||||||
603486 | 科沃斯 | 118.110 | 116.010 | ||||||
000016 | 深康佳A | 7.240 | 7.150 | ||||||
002004 | 華邦健康 | 5.040 | 5.030 | ||||||
603585 | 蘇利股份 | 15.270 | 15.210 | ||||||
600287 | 江蘇舜天 | 5.230 | 5.210 | ||||||
300780 | 德恩精工 | 14.040 | 13.850 | ||||||
002957 | 科瑞技術 | 19.890 | 19.820 | ||||||
600241 | *ST時萬 | 3.160 | 3.180 | ||||||
002823 | 凱中精密 | 9.560 | 9.430 | ||||||
300580 | 貝斯特 | 19.160 | 18.780 | ||||||
300739 | 明陽電路 | 16.620 | 16.570 | ||||||
603379 | 三美股份 | 17.250 | 17.210 | ||||||
300126 | 銳奇股份 | 6.930 | 6.970 | ||||||
600156 | 華升股份 | 3.670 | 3.660 | ||||||
603178 | 圣龍股份 | 8.010 | 8.020 | ||||||
002715 | 登云股份 | 17.560 | 17.520 | ||||||
002432 | 九安醫(yī)療 | 9.350 | 9.210 | ||||||
002448 | 中原內配 | 5.080 | 5.070 | ||||||
603277 | 銀都股份 | 11.450 | 11.400 | ||||||
002583 | 海能達 | 6.040 | 6.050 | ||||||
601966 | 玲瓏輪胎 | 47.100 | 47.010 | ||||||
603730 | 岱美股份 | 29.030 | 28.780 | ||||||
000062 | 深圳華強 | 11.700 | 11.750 | ||||||
002180 | 納思達 | 29.700 | 29.690 | ||||||
002635 | 安潔科技 | 16.550 | 16.450 | ||||||
300521 | 愛司凱 | 17.090 | 17.250 | ||||||
600978 | *ST宜生 | 0.940 | 0.930 | ||||||
603010 | 萬盛股份 | 26.360 | 0.000 | ||||||
002640 | 跨境通 | 4.350 | 4.340 | ||||||
002656 | ST摩登 | 1.250 | 1.250 | ||||||
002660 | 茂碩電源 | 6.740 | 6.740 | ||||||
300247 | 融捷健康 | 2.830 | 2.880 | ||||||
300308 | 中際旭創(chuàng) | 52.550 | 52.530 | ||||||
300362 | 天翔環(huán)境 | 0.000 | 0.000 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-26 15:00:03 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。