2021年1月26日新基建股價格是多少?新基建股一覽表
2021-01-26 13:51 南方財(cái)富網(wǎng)
新基建股有哪些?2021年1月26日新基建股股價實(shí)時行情查詢:
今日新基建概念股股價查詢(2021年01月26日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
000976 | 華鐵股份 | 6.250 | 0.34 | ||||||
002268 | 衛(wèi) 士 通 | 18.970 | 0.73 | ||||||
600089 | 特變電工 | 13.500 | 0.5 | ||||||
601208 | 東材科技 | 11.210 | 0.3 | ||||||
002451 | 摩恩電氣 | 5.890 | 0.13 | ||||||
300895 | 銅牛信息 | 44.000 | 0.91 | ||||||
002560 | 通達(dá)股份 | 6.990 | 0.13 | ||||||
300462 | 華銘智能 | 19.120 | 0.31 | ||||||
300376 | 易事特 | 7.140 | 0.11 | ||||||
002606 | 大連電瓷 | 7.150 | 0.08 | ||||||
000400 | 許繼電氣 | 13.820 | 0.15 | ||||||
002916 | 深南電路 | 122.500 | 1.24 | ||||||
300310 | 宜通世紀(jì) | 5.050 | 0.05 | ||||||
300040 | 九洲集團(tuán) | 6.730 | 0.06 | ||||||
603508 | 思維列控 | 21.850 | 0.19 | ||||||
300687 | 賽意信息 | 29.240 | 0.24 | ||||||
300823 | 建科機(jī)械 | 26.000 | 0.17 | ||||||
300472 | 新元科技 | 9.400 | 0.05 | ||||||
002976 | 瑞瑪工業(yè) | 23.680 | 0.1 | ||||||
300665 | 飛鹿股份 | 9.960 | 0.04 | ||||||
002452 | 長高集團(tuán) | 5.070 | 0.02 | ||||||
002544 | 杰賽科技 | 14.440 | 0.05 | ||||||
300188 | 美亞柏科 | 19.580 | 0.05 | ||||||
600312 | 平高電氣 | 6.780 | 0.01 | ||||||
603577 | 匯金通 | 8.570 | 0.01 | ||||||
603881 | 數(shù)據(jù)港 | 59.010 | 0.05 | ||||||
300659 | 中孚信息 | 42.870 | 0.02 | ||||||
000008 | 神州高鐵 | 2.540 | 0 | ||||||
002300 | 太陽電纜 | 5.820 | 0 | ||||||
002692 | ST遠(yuǎn)程 | 2.680 | 0 | ||||||
002879 | 長纜科技 | 13.380 | -0.01 | ||||||
002313 | 日海智能 | 10.300 | -0.01 | ||||||
002545 | 東方鐵塔 | 8.290 | -0.01 | ||||||
600487 | 亨通光電 | 13.030 | -0.03 | ||||||
603530 | 神馬電力 | 18.250 | -0.05 | ||||||
002576 | 通達(dá)動力 | 10.050 | -0.03 | ||||||
300292 | 吳通控股 | 3.270 | -0.01 | ||||||
600282 | 南鋼股份 | 3.050 | -0.01 | ||||||
601616 | 廣電電氣 | 2.820 | -0.01 | ||||||
601179 | 中國西電 | 4.250 | -0.02 | ||||||
000595 | *ST寶實(shí) | 2.110 | -0.01 | ||||||
600845 | 寶信軟件 | 64.460 | -0.34 | ||||||
300066 | 三川智慧 | 4.490 | -0.03 | ||||||
002929 | 潤建股份 | 22.410 | -0.15 | ||||||
603138 | 海量數(shù)據(jù) | 12.610 | -0.09 | ||||||
300286 | 安科瑞 | 13.960 | -0.11 | ||||||
300120 | 經(jīng)緯輝開 | 8.700 | -0.07 | ||||||
300370 | 安控科技 | 2.330 | -0.02 | ||||||
300265 | 通光線纜 | 9.170 | -0.09 | ||||||
002028 | 思源電氣 | 22.510 | -0.23 | ||||||
002972 | 科安達(dá) | 16.630 | -0.17 | ||||||
300018 | 中元股份 | 5.660 | -0.06 | ||||||
300099 | 精準(zhǔn)信息 | 7.140 | -0.08 | ||||||
002281 | 光迅科技 | 27.630 | -0.31 | ||||||
601700 | 風(fēng)范股份 | 4.410 | -0.05 | ||||||
002463 | 滬電股份 | 18.240 | -0.22 | ||||||
000925 | 眾合科技 | 6.100 | -0.08 | ||||||
300011 | 鼎漢技術(shù) | 6.060 | -0.08 | ||||||
300502 | 新易盛 | 52.020 | -0.69 | ||||||
300069 | 金利華電 | 13.860 | -0.19 | ||||||
300325 | 德威新材 | 1.980 | -0.03 | ||||||
002282 | 博深股份 | 10.150 | -0.16 | ||||||
300490 | 華自科技 | 8.860 | -0.14 | ||||||
002498 | 漢纜股份 | 3.740 | -0.06 | ||||||
600522 | 中天科技 | 10.770 | -0.18 | ||||||
603019 | 中科曙光 | 32.500 | -0.56 | ||||||
300353 | 東土科技 | 7.480 | -0.13 | ||||||
300328 | 宜安科技 | 7.720 | -0.14 | ||||||
300602 | 飛榮達(dá) | 19.220 | -0.36 | ||||||
002439 | 啟明星辰 | 31.010 | -0.6 | ||||||
002253 | 川大智勝 | 12.820 | -0.26 | ||||||
002384 | 東山精密 | 22.520 | -0.46 | ||||||
002912 | 中新賽克 | 49.970 | -1.03 | ||||||
002837 | 英維克 | 19.760 | -0.42 | ||||||
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 49.830 | -1.27 | ||||||
000070 | 特發(fā)信息 | 7.820 | -0.2 | ||||||
300177 | 中海達(dá) | 9.690 | -0.25 | ||||||
600268 | 國電南自 | 6.530 | -0.17 | ||||||
600550 | 保變電氣 | 4.470 | -0.12 | ||||||
600406 | 國電南瑞 | 30.990 | -0.87 | ||||||
600517 | 國網(wǎng)英大 | 6.000 | -0.18 | ||||||
300737 | 科順股份 | 25.230 | -0.77 | ||||||
002935 | 天奧電子 | 24.670 | -0.78 | ||||||
603016 | 新宏泰 | 19.250 | -0.65 | ||||||
300351 | 永貴電器 | 8.590 | -0.29 | ||||||
600405 | 動力源 | 6.110 | -0.21 | ||||||
300341 | 麥克奧迪 | 9.000 | -0.31 | ||||||
002415 | ?低 | 65.200 | -2.45 | ||||||
600869 | 遠(yuǎn)東股份 | 3.130 | -0.13 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 48.400 | -2.03 | ||||||
300454 | 深信服 | 293.520 | -13.28 | ||||||
000063 | 中興通訊 | 34.140 | -1.56 | ||||||
002263 | 大東南 | 2.940 | -0.14 | ||||||
603500 | 祥和實(shí)業(yè) | 11.200 | -0.58 | ||||||
000547 | 航天發(fā)展 | 24.490 | -1.41 | ||||||
600435 | 北方導(dǎo)航 | 8.630 | -0.51 | ||||||
600118 | 中國衛(wèi)星 | 35.040 | -2.4 | ||||||
002335 | 科華數(shù)據(jù) | 21.270 | -2.36 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-26 13:50:33 |
更多熱點(diǎn)概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 廈門象嶼是哪些概念板塊?2021年1月26日廈門象嶼
- 工業(yè)4.0股有哪些?2021年1月26日工業(yè)4.0股價格查
- 2021年1月26日半導(dǎo)體股價格是多少?半導(dǎo)體股一覽
- A股航空股大漲龍頭有哪些?航空相關(guān)概念股一覽
- 航運(yùn)股概念股有哪些_航運(yùn)股概念股2021年1月26日股
- 2021年1月26日無人零售股價格是多少?無人零售股
- 建筑施工股票有哪些,建筑施工概念股票一覽
- 2021年毫米波天線上市公司龍頭,毫米波天線上市公
- 南京公用是哪些概念板塊?2021年1月26日南京公用
- 供應(yīng)鏈金融股有哪些?今日供應(yīng)鏈金融股股價多少?