2021年1月26日無人機股價格是多少?無人機股一覽表
2021-01-26 13:50 南方財富網(wǎng)
無人機股股價今日實時行情查詢,無人機股股票一覽 :
今日無人機概念股股價查詢(2021年01月26日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
002510 | 天汽模 | 4.630 | 4.350 | ||||||
300221 | 銀禧科技 | 9.100 | 8.600 | ||||||
002298 | 中電興發(fā) | 8.620 | 8.400 | ||||||
000821 | 京山輕機 | 8.120 | 7.870 | ||||||
300456 | 賽微電子 | 23.920 | 23.730 | ||||||
300044 | 賽為智能 | 5.900 | 5.830 | ||||||
600846 | 同濟科技 | 7.670 | 7.570 | ||||||
300053 | 歐比特 | 9.080 | 8.850 | ||||||
002577 | 雷柏科技 | 11.200 | 11.070 | ||||||
300367 | ST網(wǎng)力 | 3.160 | 3.160 | ||||||
002526 | 山東礦機 | 2.190 | 2.180 | ||||||
300188 | 美亞柏科 | 19.610 | 19.680 | ||||||
300538 | 同益股份 | 20.440 | 20.520 | ||||||
300627 | 華測導航 | 23.660 | 23.510 | ||||||
002097 | 山河智能 | 7.830 | 7.920 | ||||||
002170 | 芭田股份 | 3.660 | 3.670 | ||||||
002260 | *ST德奧 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300496 | 中科創(chuàng)達 | 148.930 | 147.520 | ||||||
002361 | 神劍股份 | 4.270 | 4.260 | ||||||
300007 | 漢威科技 | 14.180 | 14.340 | ||||||
603068 | 博通集成 | 77.790 | 77.950 | ||||||
603766 | 隆鑫通用 | 3.110 | 3.110 | ||||||
002076 | *ST雪萊 | 1.970 | 1.970 | ||||||
300489 | 中飛股份 | 24.520 | 24.620 | ||||||
300263 | 隆華科技 | 6.140 | 6.210 | ||||||
300091 | 金通靈 | 3.570 | 3.580 | ||||||
000887 | 中鼎股份 | 10.540 | 10.580 | ||||||
300691 | 聯(lián)合光電 | 12.010 | 12.140 | ||||||
300045 | 華力創(chuàng)通 | 8.990 | 9.140 | ||||||
300656 | 民德電子 | 24.500 | 24.790 | ||||||
002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 10.240 | 10.330 | ||||||
000795 | 英洛華 | 5.430 | 5.470 | ||||||
002383 | 合眾思壯 | 6.110 | 6.150 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 10.950 | 10.690 | ||||||
300411 | 金盾股份 | 7.770 | 7.980 | ||||||
002664 | 長鷹信質(zhì) | 12.530 | 12.680 | ||||||
002241 | 歌爾股份 | 38.950 | 39.600 | ||||||
001696 | 宗申動力 | 6.980 | 7.000 | ||||||
300353 | 東土科技 | 7.470 | 7.600 | ||||||
300900 | 廣聯(lián)航空 | 38.890 | 38.920 | ||||||
300213 | 佳訊飛鴻 | 6.640 | 6.680 | ||||||
300324 | 旋極信息 | 3.440 | 3.540 | ||||||
688788 | 科思科技 | 119.750 | 121.130 | ||||||
600523 | 貴航股份 | 15.510 | 15.750 | ||||||
000970 | 中科三環(huán) | 10.110 | 10.210 | ||||||
000687 | *ST華訊 | 1.730 | 1.750 | ||||||
002352 | 順豐控股 | 99.860 | 101.000 | ||||||
300115 | 長盈精密 | 27.960 | 28.850 | ||||||
300177 | 中海達 | 9.680 | 9.930 | ||||||
300185 | 通裕重工 | 3.200 | 3.290 | ||||||
002151 | 北斗星通 | 49.520 | 50.800 | ||||||
000532 | 華金資本 | 10.400 | 10.550 | ||||||
603666 | 億嘉和 | 86.550 | 88.500 | ||||||
688066 | 航天宏圖 | 40.810 | 41.750 | ||||||
300095 | 華伍股份 | 10.180 | 10.320 | ||||||
300447 | 全信股份 | 12.910 | 13.300 | ||||||
600503 | 華麗家族 | 3.590 | 3.680 | ||||||
300342 | 天銀機電 | 11.160 | 11.400 | ||||||
300690 | 雙一科技 | 46.070 | 47.780 | ||||||
002254 | 泰和新材 | 16.710 | 17.080 | ||||||
603712 | 七一二 | 42.440 | 43.000 | ||||||
600596 | 新安股份 | 10.650 | 10.990 | ||||||
600869 | 遠東股份 | 3.130 | 3.250 | ||||||
300424 | 航新科技 | 14.130 | 14.610 | ||||||
300629 | 新勁剛 | 22.280 | 23.530 | ||||||
000021 | 深科技 | 20.030 | 20.550 | ||||||
002111 | 威海廣泰 | 15.430 | 16.260 | ||||||
600435 | 北方導航 | 8.630 | 9.100 | ||||||
002138 | 順絡(luò)電子 | 26.410 | 27.840 | ||||||
002214 | 大立科技 | 26.990 | 28.700 | ||||||
000697 | 煉石航空 | 10.130 | 10.700 | ||||||
600118 | 中國衛(wèi)星 | 35.000 | 37.080 | ||||||
002829 | 星網(wǎng)宇達 | 42.730 | 45.120 | ||||||
600879 | 航天電子 | 7.050 | 7.430 | ||||||
600372 | 中航電子 | 18.450 | 19.600 | ||||||
002985 | 北摩高科 | 165.150 | 176.750 | ||||||
300762 | 上海瀚訊 | 48.060 | 52.530 | ||||||
300581 | 晨曦航空 | 41.100 | 43.800 | ||||||
002013 | 中航機電 | 11.470 | 12.460 | ||||||
600316 | 洪都航空 | 47.480 | 51.500 | ||||||
600893 | 航發(fā)動力 | 67.190 | 73.100 | ||||||
002389 | 航天彩虹 | 27.500 | 29.630 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-26 13:48:45 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準。