2021年1月26日價值成長股價格是多少?價值成長股一覽表
2021-01-26 13:47 南方財富網(wǎng)
價值成長股有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供今日價值成長股價格查詢:
今日價值成長概念股股價查詢(2021年01月26日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
603345 | 安井食品 | 240.570 | 239.000 | ||||||
002139 | 拓邦股份 | 10.430 | 10.200 | ||||||
601577 | 長沙銀行 | 9.610 | 9.260 | ||||||
600989 | 寶豐能源 | 16.470 | 15.750 | ||||||
601838 | 成都銀行 | 10.220 | 9.800 | ||||||
300770 | 新媒股份 | 60.770 | 58.750 | ||||||
603713 | 密爾克衛(wèi) | 144.000 | 139.840 | ||||||
300327 | 中穎電子 | 37.260 | 36.670 | ||||||
300122 | 智飛生物 | 171.100 | 166.990 | ||||||
300624 | 萬興科技 | 57.500 | 55.650 | ||||||
002803 | 吉宏股份 | 33.070 | 32.100 | ||||||
603359 | 東珠生態(tài) | 15.830 | 15.530 | ||||||
603444 | 吉比特 | 334.300 | 325.770 | ||||||
601658 | 郵儲銀行 | 5.520 | 5.420 | ||||||
002878 | 元隆雅圖 | 19.280 | 19.020 | ||||||
603416 | 信捷電氣 | 97.860 | 97.320 | ||||||
600329 | 中新藥業(yè) | 17.420 | 17.190 | ||||||
002916 | 深南電路 | 122.930 | 121.610 | ||||||
603018 | 華設(shè)集團 | 10.360 | 10.220 | ||||||
600908 | 無錫銀行 | 6.120 | 6.000 | ||||||
603568 | 偉明環(huán)保 | 17.600 | 17.380 | ||||||
600919 | 江蘇銀行 | 5.500 | 5.420 | ||||||
603856 | 東宏股份 | 12.750 | 12.620 | ||||||
603939 | 益豐藥房 | 103.510 | 102.130 | ||||||
688508 | 芯朋微 | 80.810 | 80.680 | ||||||
603520 | 司太立 | 65.460 | 64.140 | ||||||
300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 81.600 | 81.000 | ||||||
002884 | 凌霄泵業(yè) | 26.220 | 25.850 | ||||||
000672 | 上峰水泥 | 17.690 | 17.500 | ||||||
600872 | 中炬高新 | 70.330 | 69.980 | ||||||
000598 | 興蓉環(huán)境 | 4.540 | 4.520 | ||||||
300653 | 正海生物 | 53.190 | 52.840 | ||||||
601997 | 貴陽銀行 | 7.710 | 7.650 | ||||||
603039 | 泛微網(wǎng)絡(luò) | 89.830 | 89.600 | ||||||
603599 | 廣信股份 | 27.740 | 27.900 | ||||||
600886 | 國投電力 | 8.530 | 8.500 | ||||||
002757 | 南興股份 | 13.920 | 14.100 | ||||||
600926 | 杭州銀行 | 14.490 | 14.390 | ||||||
300715 | 凱倫股份 | 36.780 | 37.460 | ||||||
002901 | 大博醫(yī)療 | 71.030 | 70.860 | ||||||
000568 | 瀘州老窖 | 263.570 | 263.890 | ||||||
603338 | 浙江鼎力 | 118.810 | 121.000 | ||||||
603323 | 蘇農(nóng)銀行 | 4.720 | 4.730 | ||||||
002128 | 露天煤業(yè) | 9.610 | 9.610 | ||||||
002734 | 利民股份 | 12.590 | 12.500 | ||||||
300649 | 杭州園林 | 12.820 | 12.830 | ||||||
002142 | 寧波銀行 | 37.570 | 37.010 | ||||||
601799 | 星宇股份 | 217.150 | 217.500 | ||||||
002832 | 比音勒芬 | 14.950 | 14.860 | ||||||
002695 | 煌上煌 | 23.130 | 22.990 | ||||||
601009 | 南京銀行 | 8.140 | 8.180 | ||||||
300595 | 歐普康視 | 113.930 | 113.200 | ||||||
300529 | 健帆生物 | 84.610 | 84.500 | ||||||
603679 | 華體科技 | 20.800 | 20.990 | ||||||
601330 | 綠色動力 | 8.080 | 8.070 | ||||||
601860 | 紫金銀行 | 4.020 | 4.030 | ||||||
603327 | 福蓉科技 | 18.420 | 18.370 | ||||||
002942 | 新農(nóng)股份 | 26.610 | 26.820 | ||||||
601966 | 玲瓏輪胎 | 46.710 | 47.010 | ||||||
300452 | 山河藥輔 | 15.270 | 15.270 | ||||||
600036 | 招商銀行 | 51.730 | 52.000 | ||||||
600901 | 江蘇租賃 | 5.190 | 5.200 | ||||||
002624 | 完美世界 | 25.940 | 25.900 | ||||||
603466 | 風語筑 | 21.080 | 21.000 | ||||||
603708 | 家家悅 | 21.990 | 22.190 | ||||||
603611 | 諾力股份 | 12.960 | 13.000 | ||||||
300476 | 勝宏科技 | 22.820 | 23.050 | ||||||
300607 | 拓斯達 | 42.050 | 42.200 | ||||||
603816 | 顧家家居 | 75.660 | 76.730 | ||||||
300481 | 濮陽惠成 | 21.750 | 21.780 | ||||||
603808 | 歌力思 | 13.840 | 14.110 | ||||||
002839 | 張家港行 | 5.630 | 5.680 | ||||||
603181 | 皇馬科技 | 21.470 | 21.500 | ||||||
603899 | 晨光文具 | 96.640 | 97.960 | ||||||
002923 | 潤都股份 | 16.210 | 16.320 | ||||||
300630 | 普利制藥 | 47.410 | 47.910 | ||||||
300482 | 萬孚生物 | 92.800 | 94.600 | ||||||
603288 | 海天味業(yè) | 205.050 | 208.480 | ||||||
600519 | 貴州茅臺 | 2135.990 | 2185.000 | ||||||
300596 | 利安隆 | 35.840 | 36.890 | ||||||
300602 | 飛榮達 | 19.210 | 19.500 | ||||||
002402 | 和而泰 | 20.710 | 20.950 | ||||||
002236 | 大華股份 | 26.180 | 26.200 | ||||||
002557 | 洽洽食品 | 64.610 | 65.460 | ||||||
600452 | 涪陵電力 | 16.730 | 17.270 | ||||||
601187 | 廈門銀行 | 10.850 | 11.050 | ||||||
000895 | 雙匯發(fā)展 | 49.110 | 50.360 | ||||||
000756 | 新華制藥 | 8.190 | 8.400 | ||||||
603233 | 大參林 | 102.300 | 104.880 | ||||||
002223 | 魚躍醫(yī)療 | 28.960 | 29.530 | ||||||
603700 | 寧水集團 | 25.780 | 26.510 | ||||||
300725 | 藥石科技 | 176.660 | 179.020 | ||||||
603583 | 捷昌驅(qū)動 | 93.620 | 96.310 | ||||||
603707 | 健友股份 | 32.710 | 33.830 | ||||||
000858 | 五 糧 液 | 306.040 | 315.690 | ||||||
603301 | 振德醫(yī)療 | 69.050 | 71.200 | ||||||
600436 | 片仔癀 | 299.920 | 309.500 | ||||||
600167 | 聯(lián)美控股 | 9.900 | 10.160 | ||||||
300701 | 森霸傳感 | 28.410 | 29.390 | ||||||
300003 | 樂普醫(yī)療 | 28.860 | 29.900 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-26 13:46:06 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準。