中國銀行在售凈值理財產(chǎn)品一覽表(2021年12月15日更新)
2021-12-15 15:38 南方財富網(wǎng)
中國銀行在售凈值理財產(chǎn)品列表(2021年12月15日更新)
凈值型產(chǎn)品(中銀理財子公司旗下)
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 期限 | 業(yè)績比較 基準(zhǔn)/凈值 | 起售 金額 |
---|---|---|---|---|
AMHQLXQT01 | 中銀理財—樂享天天進階版 | 無固定存續(xù)期限 | 2.96% (七日年化收益率) | 5萬 |
HXTT01 | 中銀理財-惠享天天 | 無固定存續(xù)期限 | 2.90% (七日年化收益率) | 0.01元 |
HXTTJJ01A | 中銀理財-惠享天天進階版 | 無固定存續(xù)期限 | 3.05% (七日年化收益率) | 5萬 |
ZUNXTT01 | 中銀理財-尊享天天 | 無固定存續(xù)期限 | 3.23% (七日年化收益率) | A:1元 B:600萬元 |
AMHQLXTTZS01 | (機構(gòu)專屬)中銀理財—樂享天天 | 無固定存續(xù)期限 | 2.78% (七日年化收益率) | 1萬 |
AMHQLXTTUSD01A | 中銀理財—美元樂享天天(進階版)-匯 | 無固定存續(xù)期限 | 1.0414 (單位凈值) | 1美元 |
AMHQLXTTUSD01B | 中銀理財—美元樂享天天(進階版)-鈔 | 無固定存續(xù)期限 | 1.0414 (單位凈值) | 1美元 |
AMZYCLZS01 | 中銀理財-債券指數(shù)1號(中短期高等級信用債) | 無固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0983 | 1萬 |
AMCLWF3M201801-0110 | 中銀理財-穩(wěn)富(日申季贖)0110 | 無固定存續(xù)期限 | 凈值 1.1083 | 1萬 |
AMRSJS0120 | 中銀理財-穩(wěn)富(日申季贖)0120 | 無固定存續(xù)期限 | 凈值 1.1131 | 1萬 |
AMRSJS0210 | 中銀理財-穩(wěn)富(日申季贖)0210 | 無固定存續(xù)期限 | 凈值 1.1015 | 1萬 |
AMRSJS0310 | 中銀理財-穩(wěn)富(日申季贖)0310 | 無固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0979 | 1萬 |
830100 | 中銀理財-債市通 | 無固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0471 | 1萬 |
830101 | 中銀理財-債市通2號 | 無固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0442 | 1萬 |
XXTT01 | 中銀理財-欣享天添 | 無固定存續(xù)期限 | 2.75%-3.55% | 0.01 |
XXTTJGZS01 | (機構(gòu)專屬)中銀理財-欣享天添 | 無固定存續(xù)期限 | 2.00%-3.00% | 1萬 |
WFZZK0201 | (機構(gòu)專屬)中銀理財-穩(wěn)富(周周開)0201 | 無固定存續(xù)期限 | 一年期銀行定期儲蓄存款的稅后利率(整存整。 | 1萬 |
WFZZKGR01A | (周四有約)中銀理財-穩(wěn)富周周開個人版 01 | 無固定存續(xù)期限 | 2.80%-3.60% | 1 |
相關(guān)閱讀
- 中國銀行在售凈值理財產(chǎn)品一覽表(2021年12月15日
- 中國銀行在售長期理財產(chǎn)品表 12月14日長期理財產(chǎn)
- 中國銀行在售外幣理財產(chǎn)品一覽(2021年12月14日)
- 中國銀行在售人民幣理財產(chǎn)品一覽(2021年12月14日
- 中國銀行在售凈值型理財產(chǎn)品一覽表(2021年12月14
- 農(nóng)銀理財農(nóng)銀安心每年開放第16期今日開售 收益率
- 中國銀行在售長期理財產(chǎn)品列表(12月13日更新) 中
- 中國銀行外幣理財有哪些 12月13日今日在售理財產(chǎn)
- 中國銀行人民幣理財產(chǎn)品收益表(2021年12月13日更
- 中國銀行在售凈值型理財產(chǎn)品列表(2021年12月13日
官方微信
理財產(chǎn)品專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌