10月14日銀行在售高收益理財(cái)產(chǎn)品一覽(前100名)(3)
2021-10-14 15:45 南方財(cái)富網(wǎng)
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號(hào)"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第28期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號(hào)"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第26期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號(hào)"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第25期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號(hào)"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第24期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號(hào)"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第23期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號(hào)"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第20期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號(hào)"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第21期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號(hào)"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第18期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號(hào)"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第34期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號(hào)"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第35期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號(hào)"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第29期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號(hào)"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第40期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號(hào)"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第37期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號(hào)"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第36期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號(hào)"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第38期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號(hào)"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第39期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號(hào)"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第41期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.28% |
齊魯銀行 | 泉鑫盈(182天)(天津;山東) | 人民幣 | 20萬(wàn) | 5.25% |
齊魯銀行 | 穩(wěn)添盈(63天)(天津;山東) | 人民幣 | 5萬(wàn) | 5.25% |
齊魯銀行 | 泉鑫盈(63天)(天津;山東) | 人民幣 | 20萬(wàn) | 5.20% |
興業(yè)銀行 | 興業(yè)銀行"萬(wàn)利寶"2015年第四期非保本浮動(dòng)收益開(kāi)放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品35017(杭州市) | 人民幣 | 10萬(wàn) | 5.20% |
北京銀行 | 季季添金系列1號(hào)人民幣非保本理財(cái)產(chǎn)品(全國(guó)) | 人民幣 | 10萬(wàn) | 5.20% |
北京銀行 | 季季添金系列2號(hào)人民幣非保本理財(cái)產(chǎn)品(全國(guó)) | 人民幣 | 10萬(wàn) | 5.20% |
北京銀行 | 季季添金系列3號(hào)人民幣非保本理財(cái)產(chǎn)品(全國(guó)) | 人民幣 | 10萬(wàn) | 5.20% |
民生銀行 | 聚贏黃金-掛鉤黃金(看跌)91天定期開(kāi)放型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品26款(全國(guó)) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.20% |
興業(yè)銀行 | 興業(yè)銀行"萬(wàn)利寶-穩(wěn)盈"開(kāi)放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品(6M)-南京專(zhuān)屬(南京市) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.15% |
興業(yè)銀行 | 興業(yè)銀行"萬(wàn)利寶-穩(wěn)盈"開(kāi)放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品(9M)-南京專(zhuān)屬(南京市) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.15% |
渝農(nóng)商行 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行江渝財(cái)富"天添金"開(kāi)放式28天A款人民幣理財(cái)產(chǎn)品(全國(guó)) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.15% |
興業(yè)銀行 | "萬(wàn)利寶-穩(wěn)盈"開(kāi)放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品(3M)-南京專(zhuān)屬(南京市) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.15% |
漢口銀行 | 九通理財(cái)"漢聚雙月盈"系列至尊1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品(湖北;重慶) | 人民幣 | 100萬(wàn) | 5.14% |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行在售凈值型理財(cái)產(chǎn)品一覽(2021年10月14日
- 中國(guó)銀行的AMZYPWHQ211605中銀平穩(wěn)智薈2021年10月
- 中國(guó)銀行的AMZYPWHQ211605中銀平穩(wěn)智薈2021年10月
- 中國(guó)銀行的AMZYPWHQ211614中銀平穩(wěn)智薈2021年10月
- 中國(guó)銀行AMZYPWHQ211616中銀平穩(wěn)智薈2021年10月15
- 中國(guó)銀行AMZYPWHQ211620中銀平穩(wěn)智薈2021年10月18
- 招行的招銀理財(cái)招睿智遠(yuǎn)未來(lái)3號(hào)三年封閉增強(qiáng)型固
- 招銀理財(cái)招睿智遠(yuǎn)未來(lái)3號(hào)三年封閉增強(qiáng)型固定收益
- 招商銀行的建信理財(cái)“睿鑫”固收類(lèi)封閉式產(chǎn)品2021
- 中國(guó)銀行的AMZYPWHQ211623中銀平穩(wěn)智薈2021年10月
官方微信
理財(cái)產(chǎn)品專(zhuān)區(qū)
- 在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品10月21日 平安銀行“
- 10月13日丹東銀行開(kāi)售理財(cái)產(chǎn)品一覽表 目前在
- 滬農(nóng)商行發(fā)行新理財(cái)產(chǎn)品一覽(2020年10月15日
- 中國(guó)銀行在售理財(cái)產(chǎn)品列表(2020年9月29日更新
- 中國(guó)銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品一覽(9月22日 在售)
- 2020年寧夏銀行發(fā)行大額存單產(chǎn)品一覽 20萬(wàn)購(gòu)
- 紫禁城建成600年紀(jì)念券如何預(yù)約購(gòu)買(mǎi)?銀行可
- 2020年7月29日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品(前100
- 2020年8月國(guó)債發(fā)行時(shí)間 8月國(guó)債發(fā)行嗎?利率會(huì)
- 紫禁城紀(jì)念幣預(yù)約時(shí)間 2020紫禁城紀(jì)念幣在哪
48小時(shí)排行
- 1993年梅花五角硬幣價(jià)值翻了幾千倍!2017梅花
- 2018年國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利率 2018國(guó)債什么時(shí)候
- 微信零錢(qián)通上線怎么開(kāi)通?微信零錢(qián)通提現(xiàn)需要
- 2017支付寶集?ɑ顒(dòng)攻略 支付寶“AR”如何
- 2017社保繳費(fèi)基數(shù)有新調(diào)整 7月起社保繳費(fèi)基數(shù)
- 2019年房貸利率表?附2019年房貸計(jì)算器
- 嬌子龍鳳呈祥價(jià)格是多少?嬌子龍鳳呈祥價(jià)格表
- 2017年支付寶集五福敬業(yè)福怎么獲得?最新雞年
- 正山小種紅茶價(jià)格表 正山小種紅茶多少錢(qián)
- 余額寶升級(jí)好還是不升級(jí)好?升級(jí)后新基金不是
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌