10月14日銀行在售高收益理財(cái)產(chǎn)品一覽(前100名)(2)
2021-10-14 15:45 南方財(cái)富網(wǎng)
民生銀行 | 聚贏股票-掛鉤滬深300指數(shù)(看跌)91天定期開放型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品22款(全國) | 人民幣 | 1萬 | 6.20% |
民生銀行 | 聚贏股票-掛鉤滬深300指數(shù)(看跌)91天定期開放型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品02款(全國) | 人民幣 | 1萬 | 6.20% |
漢口銀行 | 九通理財(cái)"漢聚7天盈"系列14002期理財(cái)產(chǎn)品(湖北;重慶) | 人民幣 | 1萬 | 6.00% |
漢口銀行 | 九通理財(cái)"漢聚7天盈"系列14003期理財(cái)產(chǎn)品(湖北;重慶) | 人民幣 | 1萬 | 6.00% |
漢口銀行 | 九通理財(cái)"漢聚月月盈"系列4號理財(cái)產(chǎn)品(湖北;重慶) | 人民幣 | 1萬 | 6.00% |
漢口銀行 | 九通理財(cái)"漢聚月月盈"系列3號理財(cái)產(chǎn)品(湖北;重慶) | 人民幣 | 1萬 | 6.00% |
漢口銀行 | 九通理財(cái)"漢聚月月盈"系列1號理財(cái)產(chǎn)品(湖北;重慶) | 人民幣 | 1萬 | 6.00% |
漢口銀行 | 九通理財(cái)"漢聚7天盈"系列14001期理財(cái)產(chǎn)品(湖北;重慶) | 人民幣 | 1萬 | 6.00% |
溫州銀行 | "金鹿理財(cái)-溫盈"1號銀行理財(cái)計(jì)劃(上海;浙江) | 人民幣 | 5萬 | 6.00% |
招商銀行 | 招商銀行焦點(diǎn)聯(lián)動(dòng)系列之歐元匯率區(qū)間表現(xiàn)聯(lián)動(dòng)28天理財(cái)計(jì)劃(代碼:8829)(全國) | 人民幣 | 10萬 | 6.00% |
貴陽銀行 | 爽銀財(cái)富-天府發(fā)展貳號(四川;貴州) | 人民幣 | 10萬 | 6.00% |
南京銀行 | "珠聯(lián)璧合-月月鑫1號"人民幣理財(cái)產(chǎn)品ZC108691514505(全國) | 人民幣 | 20萬 | 6.00% |
南京銀行 | "珠聯(lián)璧合-雙季鑫1號"人民幣理財(cái)產(chǎn)品ZC108691514507(全國) | 人民幣 | 20萬 | 6.00% |
張家港行 | 金港灣·隨享6號人民幣理財(cái)產(chǎn)品(山東省;江蘇省) | 人民幣 | 5萬 | 6.00% |
張家港行 | 金港灣·隨享3號人民幣理財(cái)產(chǎn)品(山東省;江蘇省) | 人民幣 | 5萬 | 6.00% |
張家港行 | 金港灣·隨享2號人民幣理財(cái)產(chǎn)品(山東省;江蘇省) | 人民幣 | 5萬 | 6.00% |
張家港行 | 金港灣·隨享1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品(山東省;江蘇省) | 人民幣 | 5萬 | 6.00% |
張家港行 | 金港灣·隨享12號人民幣理財(cái)產(chǎn)品(山東省;江蘇省) | 人民幣 | 5萬 | 6.00% |
漢口銀行 | 九通理財(cái)"漢聚月月盈"系列2號理財(cái)產(chǎn)品(湖北;重慶) | 人民幣 | 1萬 | 6.00% |
平安銀行 | 平安銀行人民幣結(jié)構(gòu)性存款(保本掛鉤滬深300看漲鯊魚鰭)214014期(全國) | 人民幣 | 1萬 | 5.90% |
興業(yè)銀行 | 興業(yè)銀行深圳分行2014年第六期萬利寶-月月家合A款人民幣理財(cái)產(chǎn)品(深圳市) | 人民幣 | 5萬 | 5.80% |
民生銀行 | 聚贏多資產(chǎn)-掛鉤民生全球資產(chǎn)輪動(dòng)指數(shù)紅利版結(jié)構(gòu)性存款21565號(全國) | 人民幣 | 1萬 | 5.60% |
華夏銀行 | 增盈天天理財(cái)保本型A款(全國) | 人民幣 | 5萬 | 5.50% |
華夏銀行 | 增盈天天理財(cái)保本型C款(全國) | 人民幣 | 100萬 | 5.50% |
華夏銀行 | 增盈天天理財(cái)保本型B款(全國) | 人民幣 | 20萬 | 5.50% |
華夏銀行 | 增盈天天理財(cái)保本型D款(全國) | 人民幣 | 600萬 | 5.50% |
民生銀行 | 聚贏黃金-掛鉤黃金(看跌)91天定期開放型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品02款(全國) | 人民幣 | 1萬 | 5.50% |
興業(yè)銀行 | 興業(yè)銀行"萬利寶-財(cái)智人生-穩(wěn)盈"開放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品(18M)9K517041(全國) | 人民幣 | 10萬 | 5.31% |
廣西北部灣銀行 | 廣西北部灣銀行"富桂寶"A18691期(GX-D182款)開放式周期滾續(xù)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(C1083218000091)(廣西) | 人民幣 | 1萬 | 5.30% |
蘇州銀行 | "金石榴嘉盈雙季豐1號"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品(江蘇省) | 人民幣 | 10萬 | 5.30% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第22期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第33期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第17期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第19期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品(江蘇省) | 人民幣 | 5萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第32期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
相關(guān)閱讀
- 中國銀行在售凈值型理財(cái)產(chǎn)品一覽(2021年10月14日
- 中國銀行的AMZYPWHQ211605中銀平穩(wěn)智薈2021年10月
- 中國銀行的AMZYPWHQ211605中銀平穩(wěn)智薈2021年10月
- 中國銀行的AMZYPWHQ211614中銀平穩(wěn)智薈2021年10月
- 中國銀行AMZYPWHQ211616中銀平穩(wěn)智薈2021年10月15
- 中國銀行AMZYPWHQ211620中銀平穩(wěn)智薈2021年10月18
- 招行的招銀理財(cái)招睿智遠(yuǎn)未來3號三年封閉增強(qiáng)型固
- 招銀理財(cái)招睿智遠(yuǎn)未來3號三年封閉增強(qiáng)型固定收益
- 招商銀行的建信理財(cái)“睿鑫”固收類封閉式產(chǎn)品2021
- 中國銀行的AMZYPWHQ211623中銀平穩(wěn)智薈2021年10月
官方微信
理財(cái)產(chǎn)品專區(qū)
- 在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品10月21日 平安銀行“
- 10月13日丹東銀行開售理財(cái)產(chǎn)品一覽表 目前在
- 滬農(nóng)商行發(fā)行新理財(cái)產(chǎn)品一覽(2020年10月15日
- 中國銀行在售理財(cái)產(chǎn)品列表(2020年9月29日更新
- 中國銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品一覽(9月22日 在售)
- 2020年寧夏銀行發(fā)行大額存單產(chǎn)品一覽 20萬購
- 紫禁城建成600年紀(jì)念券如何預(yù)約購買?銀行可
- 2020年7月29日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品(前100
- 2020年8月國債發(fā)行時(shí)間 8月國債發(fā)行嗎?利率會(huì)
- 紫禁城紀(jì)念幣預(yù)約時(shí)間 2020紫禁城紀(jì)念幣在哪
48小時(shí)排行
- 1993年梅花五角硬幣價(jià)值翻了幾千倍!2017梅花
- 2018年國債發(fā)行時(shí)間及利率 2018國債什么時(shí)候
- 微信零錢通上線怎么開通?微信零錢通提現(xiàn)需要
- 2017支付寶集?ɑ顒(dòng)攻略 支付寶“AR”如何
- 2017社保繳費(fèi)基數(shù)有新調(diào)整 7月起社保繳費(fèi)基數(shù)
- 2019年房貸利率表?附2019年房貸計(jì)算器
- 嬌子龍鳳呈祥價(jià)格是多少?嬌子龍鳳呈祥價(jià)格表
- 2017年支付寶集五福敬業(yè)福怎么獲得?最新雞年
- 正山小種紅茶價(jià)格表 正山小種紅茶多少錢
- 余額寶升級好還是不升級好?升級后新基金不是
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌