工商銀行外匯牌價(jià)2022.2.7查詢
2022-02-07 10:13 南方財(cái)富網(wǎng)
中國(guó)工商銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.7905 | 0.7842 | 0.7935 | 0.7935 |
美元 | 6.3433 | 6.2924 | 6.3674 | 6.3674 |
歐元 | 7.244 | 7.0368 | 7.2927 | 7.2927 |
新加坡元 | 4.7072 | 4.5725 | 4.7388 | 4.7388 |
日元 | 0.05493 | 0.053359 | 0.055299 | 0.055299 |
泰國(guó)銖 | 0.1926 | 0.1866 | 0.1939 | 0.1939 |
韓國(guó)元 | -- | 0.005133 | 0.00532 | 0.00532 |
英鎊 | 8.5699 | 8.3248 | 8.6275 | 8.6275 |
加拿大元 | 4.9701 | 4.828 | 5.0036 | 5.0036 |
澳大利亞元 | 4.4824 | 4.3542 | 4.5125 | 4.5125 |
瑞士法郎 | 6.8407 | 6.645 | 6.8867 | 6.8867 |
瑞典克朗 | 0.6915 | 0.6717 | 0.6961 | 0.6961 |
丹麥克朗 | 0.9731 | 0.9453 | 0.9796 | 0.9796 |
挪威克朗 | 0.7204 | 0.6998 | 0.7252 | 0.7252 |
新西蘭元 | 4.1873 | 4.0675 | 4.2154 | 4.2154 |
盧布 | 0.0834 | 0.0808 | 0.084 | 0.084 |
馬來(lái)西亞元 | 1.5132 | -- | 1.5234 | 1.5234 |
南非蘭特 | 0.4097 | 0.3897 | 0.4124 | 0.4124 |
巴基斯坦盧比 | 0.036292 | 0.035155 | 0.036536 | 0.036536 |
哈薩克斯坦堅(jiān)戈 | 0.014663 | 0.014204 | 0.014762 | 0.014762 |
相關(guān)閱讀
官方微信
工商銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌