工商銀行外匯牌價2022.1.26查詢
2022-01-26 09:47 南方財富網
中國工商銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.7869 | 0.7806 | 0.7899 | 0.7899 |
美元 | 6.3095 | 6.2589 | 6.3335 | 6.3335 |
歐元 | 7.1209 | 6.9172 | 7.1688 | 7.1688 |
新加坡元 | 4.6885 | 4.5544 | 4.7201 | 4.7201 |
日元 | 0.055341 | 0.053758 | 0.055713 | 0.055713 |
泰國銖 | 0.1913 | 0.1853 | 0.1926 | 0.1926 |
韓國元 | -- | 0.005114 | 0.0053 | 0.0053 |
英鎊 | 8.5109 | 8.2675 | 8.5681 | 8.5681 |
加拿大元 | 4.9917 | 4.8489 | 5.0252 | 5.0252 |
澳大利亞元 | 4.5086 | 4.3796 | 4.5389 | 4.5389 |
瑞士法郎 | 6.8623 | 6.666 | 6.9084 | 6.9084 |
瑞典克朗 | 0.6803 | 0.6609 | 0.6849 | 0.6849 |
丹麥克朗 | 0.9568 | 0.9295 | 0.9633 | 0.9633 |
挪威克朗 | 0.7056 | 0.6854 | 0.7104 | 0.7104 |
新西蘭元 | 4.2103 | 4.0899 | 4.2386 | 4.2386 |
盧布 | 0.08 | 0.0775 | 0.0806 | 0.0806 |
馬來西亞元 | 1.5037 | -- | 1.5138 | 1.5138 |
南非蘭特 | 0.4129 | 0.3929 | 0.4157 | 0.4157 |
巴基斯坦盧比 | 0.035674 | 0.034557 | 0.035914 | 0.035914 |
哈薩克斯坦堅戈 | 0.014448 | 0.013996 | 0.014545 | 0.014545 |
相關閱讀