工商銀行外匯牌價2021.9.7查詢
2021-09-07 10:31 南方財富網(wǎng)
中國工商銀行外匯牌價
幣種 | 買入價 | 賣出價 | 折算價/ 中間價 | 發(fā)布時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
港幣 - HKD | 0.8289 | 0.8222 | 0.8319 | 0.8319 | ||
澳門元 - MOP | 0.8047 | 0.7982 | 0.8078 | 0.8078 | ||
美元 - USD | 6.4438 | 6.3921 | 6.4683 | 6.4683 | ||
歐元 - EUR | 7.644 | 7.4253 | 7.6953 | 7.6953 | ||
新加坡元 - SGD | 4.796 | 4.6588 | 4.8282 | 4.8282 | ||
日元 - JPY | 0.058595 | 0.056919 | 0.058989 | 0.058989 | ||
泰國銖 - THB | 0.1981 | 0.1919 | 0.1994 | 0.1994 | ||
韓國元 - KRW | -- | 0.005397 | 0.005593 | 0.005593 | ||
英鎊 - GBP | 8.9115 | 8.6566 | 8.9714 | 8.9714 | ||
加拿大元 - CAD | 5.1378 | 4.9908 | 5.1723 | 5.1723 | ||
澳大利亞元 - AUD | 4.7921 | 4.655 | 4.8243 | 4.8243 | ||
瑞士法郎 - CHF | 7.0391 | 6.8378 | 7.0864 | 7.0864 | ||
瑞典克朗 - SEK | 0.7525 | 0.7309 | 0.7575 | 0.7575 | ||
丹麥克朗 - DKK | 1.028 | 0.9986 | 1.0349 | 1.0349 | ||
挪威克朗 - NOK | 0.744 | 0.7227 | 0.749 | 0.749 | ||
新西蘭元 - NZD | 4.5936 | 4.4622 | 4.6245 | 4.6245 | ||
盧布 - RUB | 0.0882 | 0.0854 | 0.0888 | 0.0888 | ||
馬來西亞元 - MYR | 1.5514 | -- | 1.5618 | 1.5618 | ||
南非蘭特 - ZAR | 0.4521 | 0.4301 | 0.4552 | 0.4552 | ||
巴基斯坦盧比 - PKR | 0.038504 | 0.037298 | 0.038763 | 0.038763 | ||
哈薩克斯坦堅戈 - KZT | 0.015125 | 0.014651 | 0.015227 | 0.015227 |
相關(guān)閱讀