您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 銀行理財 >> 正文
南方財富搜索

2009年最新按揭貸款利率表

2009-8-16 9:37:05   來源:不詳   佚名
    
20081223個人住房貸款基準利率5.94%
每萬元(等額本息)還款金額表
年限 年利率(%) 月利率(%) 月還款額(元) 本息總額(元)
6個月 4.86% 到期一次還本付息 10243.00
1 5.31% 10531.00
2 5.40% 4.50 440.51 10572.18
3 5.40% 4.50 301.51 10854.29
4 5.76% 4.80 233.75 11220.07
5 5.76% 4.80 192.21 11532.84
6 5.94% 4.95 165.45 11912.10
7 5.94% 4.95 145.80 12247.04
8 5.94% 4.95 131.12 12587.75
9 5.94% 4.95 119.76 12934.19
10 5.94% 4.95 110.72 13286.33
11 5.94% 4.95 103.36 13644.14
12 5.94% 4.95 97.27 14007.57
13 5.94% 4.95 92.16 14376.58
14 5.94% 4.95 87.80 14751.12
15 5.94% 4.95 84.06 15131.14
16 5.94% 4.95 80.82 15516.58
17 5.94% 4.95 77.98 15907.38
18 5.94% 4.95 75.48 16303.49
19 5.94% 4.95 73.27 16704.85
20 5.94% 4.95 71.30 17111.37
21 5.94% 4.95 69.54 17523.01
22 5.94% 4.95 67.95 17939.68
23 5.94% 4.95 66.53 18361.31
24 5.94% 4.95 65.24 18787.83
25 5.94% 4.95 64.06 19219.16
26 5.94% 4.95 63.00 19655.22
27 5.94% 4.95 62.02 20095.93
28 5.94% 4.95 61.13 20541.21
29 5.94% 4.95 60.32 20990.98
30 5.94% 4.95 59.57 21445.14
(責任編輯:張元緣)
    南方財富網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據(jù)此操作,風險自擔。
商務進行時
每日必讀
理財新聞24小時排行
理財導讀
熱圖推薦