產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 幣種 | 天數(shù) | 預(yù)期年化收益率 | 起售金額 | 網(wǎng)銀購買 | 風(fēng)險(xiǎn) | 募集期 | 起息日 | 到期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMRJYL01 | 中銀日積月累-日計(jì)劃 | 人民幣 | T+0 | 2.30% | 5萬 | 可 | 低 | 每日(除節(jié)假日) | ||
BY1208A12M | 搏弈BY1208A12M-期限可變 | 人民幣 | 365 | 3.90% | 5萬 | 可 | 極低 | 7.26-8.1 | 08-02 | 2013-08-02 |
BY1208A3M | 搏弈BY1208A3M-期限可變 | 人民幣 | 92 | 3.75% | 5萬 | 可 | 極低 | 7.26-8.1 | 08-02 | 11-02 |
BY1208A68D | 搏弈BY1208A68D-期限可變 | 人民幣 | 68 | 3.25% | 5萬 | 可 | 極低 | 7.26-8.1 | 08-02 | 10-09 |
BY1208A6M | 搏弈BY1208A6M-期限可變 | 人民幣 | 186 | 3.85% | 5萬 | 可 | 極低 | 7.26-8.1 | 08-02 | 2013-02-04 |
BY12702 | 搏弈BY12702 | 人民幣 | 75 | 3.35% | 10萬 | 可 | 極低 | 7.31-8.2 | 08-02 | 10-16 |
BY12703 | 搏弈BY12703 | 人民幣 | 75 | 3.45% | 200萬 | 可 | 極低 | 7.31-8.2 | 08-02 | 10-16 |
BY12704 | 搏弈BY12704 | 人民幣 | 98 | 3.85% | 10萬 | 可 | 極低 | 7.31-8.2 | 08-02 | 11-08 |
BY12705 | 搏弈BY12705 | 人民幣 | 98 | 3.95% | 200萬 | 可 | 極低 | 7.31-8.2 | 08-02 | 11-08 |
BY12706 | 搏弈BY12706 | 人民幣 | 98 | 4.05% | 1000萬 | 可 | 極低 | 7.31-8.2 | 08-02 | 11-08 |
BY12707 | 搏弈BY12707 | 人民幣 | 188 | 3.95% | 10萬 | 可 | 極低 | 7.31-8.2 | 08-02 | 2013-02-06 |
BY12708 | 搏弈BY12708 | 人民幣 | 188 | 4.05% | 200萬 | 可 | 極低 | 7.31-8.2 | 08-02 | 2013-02-06 |
HJB1010G7D93 | 歐元七日有約HJB1010G7D93 | 歐元 | 7 | 0.75% | 5000 | 可 | 極低 | 7.30-8.5 | 08-06 | 08-13 |
HJB1201G7D29 | 美元七日有約HJB1201G7D29 | 美元 | 7 | 0.007 | 8000 | 可 | 極低 | 07-26~08-01 | 08-02 | 08-09 |
HJB1202G7D23 | 澳元七日有約HJB1202G7D23 | 澳元 | 7 | 0.0175 | 9000 | 可 | 極低 | 07-26~08-01 | 08-02 | 08-09 |
HJBYDUSD1208 | 美元月動滾續(xù)HJBYDUSD1208 | 美元 | 29 | 0.00% | 8000 | 可 | 極低 | 7.3-8.1 | 08-02 | 08-31 |
HJBYDA2M1209 | 澳元月動滾續(xù)2個(gè)月HJBYDA2M1209 | 澳元 | 57 | 0.00% | 9000 | 可 | 極低 | 7.3-9.3 | 09-04 | 10-31 |
HJBYDU3M1209 | 美元月動滾續(xù)3個(gè)月HJBYDU3M1209 | 美元 | 86 | 0.00% | 8000 | 可 | 極低 | 6.4-9.4 | 09-05 | 11-30 |
相關(guān)閱讀:
- ·中國銀行在售理財(cái)產(chǎn)品列表(2012年8月1日)
- ·理財(cái)產(chǎn)品的六個(gè)“不等關(guān)系”你了解嗎?
- ·銀行定期存款業(yè)務(wù)介紹
- ·殘疾人創(chuàng)業(yè)貸款介紹
- ·大學(xué)生村官創(chuàng)業(yè)貸款介紹
- ·青年創(chuàng)業(yè)個(gè)人小額貸款條件有哪些?
- ·中國銀行在售理財(cái)產(chǎn)品列表(2012年7月31日)
- ·招商銀行信用卡取現(xiàn)手續(xù)費(fèi)是多少?
- ·招商銀行信用卡分期付款的手續(xù)費(fèi)是多少?
- ·中國工商銀行信用卡年費(fèi)是多少?