您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 銀行 >> 正文
南財(cái)搜索

中國(guó)銀行在售理財(cái)產(chǎn)品列表(2012年7月9日更新)

2012-7-9 15:19:18   來源:本站原創(chuàng)   佚名
    

                                              中國(guó)銀行在售理財(cái)產(chǎn)品列表(2012年7月9日更新)

產(chǎn)品編號(hào) 產(chǎn)品名稱 幣種 天數(shù) 預(yù)期年化收益率 起售金額 網(wǎng)銀購(gòu)買 風(fēng)險(xiǎn) 募集期 起息日 到期日
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 人民幣 T+0 2.30% 5萬 每日(除節(jié)假日)    
JFZX92D2012068 中銀集富專享理財(cái)計(jì)劃(92 天)2012 年第068 期 人民幣 92 4.50% 10萬 中等 7.6-7.9 2012/7/9 2012/10/9
JFZX129D2012069 中銀集富專享理財(cái)計(jì)劃(129 天)2012 年第069 期 人民幣 129 4.70% 10萬 中等 7.6-7.9 2012/7/9 2012/11/15
JFZX129D2012070 中銀集富專享理財(cái)計(jì)劃(93 天)2012 年第070 期 人民幣 93 4.50% 10萬 中等 7.6-7.9 2012/7/9 2012/10/10
AMZYPWBJ1208-1Y 中銀平穩(wěn)收益理財(cái)計(jì)劃BJ2012年08期 人民幣 344 4.53% 10萬 中等 7.4-7.9 2012-07-10 2013-06-19
AMZYPWSH1211-1Y 中銀平穩(wěn)收益理財(cái)計(jì)劃SH2012年11期 人民幣 344 4.53% 10萬 中等 7.4-7.9 2012-07-10 2013-06-19
BY12622 搏弈BY12622 人民幣 48 2.95% 10萬 極低 7.6-7.10 2012-07-10 2012-08-27
BY12623 搏弈BY12623 人民幣 48 3.00% 200萬 極低 7.6-7.10 2012-07-10 2012-08-27
BY12624 搏弈BY12624 人民幣 63 3.50% 10萬 極低 7.6-7.10 2012-07-10 2012-09-11
BY12625 搏弈BY12625 人民幣 92 4.05% 10萬 極低 7.6-7.10 2012-07-10 2012-10-10
BY12626 搏弈BY12626 人民幣 185 4.15% 10萬 極低 7.6-7.10 2012-07-10 2013-01-11
AMRJYLM12049 中銀日積月累-月計(jì)劃2012年049期 人民幣 35 3.30% 5萬 7.9-7.11 2012-07-12 2012-08-16
BY1207B12M 搏弈BY1207B12M-期限可變 人民幣 365 4.15% 5萬 極低 7.5-7.11 2012-07-12 2013-07-12
BY1207B3M 搏弈BY1207B3M-期限可變 人民幣 92 4.00% 5萬 極低 7.5-7.11 2012-07-12 2012-10-12
BY1207B63D 搏弈BY1207B63D-期限可變 人民幣 63 3.45% 5萬 極低 7.5-7.11 2012-07-12 2012-09-13
BY1207B6M 搏弈BY1207B6M-期限可變 人民幣 186 4.10% 5萬 極低 7.5-7.11 2012-07-12 2013-01-14
HJB1202G7D20 澳元七日有約HJB1202G7D20 澳元 7 2.20% 5萬 極低 7.5-7.11 2012-07-12 2012-07-19
HJBYDU3M1209 美元月動(dòng)滾續(xù)3個(gè)月HJBYDU3M1209 美元 86 0.00% 8000 極低 6.4-9.4 2012-09-05 2012-11-30
HJB1207BA2M 匯聚寶HJB1207BA2M-期限可變 澳元 62 4.30% 9000 極低 7.3-7.10 2012-07-11 2012-09-11
HJB1207BE2M 匯聚寶HJB1207BE2M-期限可變 歐元 62 1.50% 5000 極低 7.3-7.10 2012-07-11 2012-09-11
HJB1207BH2M 匯聚寶HJB1207BH2M-期限可變 港幣 62 1.30% 6萬 極低 7.3-7.10 2012-07-11 2012-09-11
HJB1207BJ2M 匯聚寶HJB1207BJ2M-期限可變 日元 62 1.00% 65萬 極低 7.3-7.10 2012-07-11 2012-09-11
HJB1207BU2M 匯聚寶HJB1207BU2M-期限可變 美元 62 2.00% 8000 極低 7.3-7.10 2012-07-11 2012-09-11
HJB1207BU6M 匯聚寶HJB1207BU6M-期限可變 美元 184 2.20% 8000 極低 7.3-7.10 2012-07-11 2013-01-11

(南方財(cái)富網(wǎng)SOUTHMONEY.COM理財(cái)頻道)
    南方財(cái)富網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
延伸閱讀
商務(wù)進(jìn)行時(shí)
每日必讀
理財(cái)新聞24小時(shí)排行
理財(cái)導(dǎo)讀
熱圖推薦

關(guān)于南方財(cái)富網(wǎng)版權(quán)聲明誠(chéng)聘英才廣告服務(wù)網(wǎng)站地圖友情鏈接
特此聲明:廣告商的言論與行為均與南方財(cái)富網(wǎng)無關(guān)
yigouw8.com
南方財(cái)富網(wǎng) © 版權(quán)所有 閩ICP備09035581號(hào)