項目 期限 2011.07.07 2011.04.06 2011.02.09
短期 六個月 6.10% 5.85% 5.60%
六個月至一年 6.56% 6.31% 6.06%
中長期 一年至三年 6.65% 6.40% 6.10%
三年至五年 6.90% 6.65% 6.45%
五年以上 7.05% 6.80% 6.60%
公積金貸款 六個月 4.45% 4.20% 4.00%
六個月至一年 4.45% 4.20% 4.00%
一年至三年 4.45% 4.20% 4.00%
三年至五年 4.45% 4.20% 4.00%
五年以上 4.90% 4.70% 4.50%(南方財富網(wǎng)SOUTHMONEY.COM理財頻道)
(責任編輯:張小清)