現(xiàn)在凈值型理財產(chǎn)品收益率多少?2021年6月18日中行凈值型理財收益列表
2021-06-18 14:34 南方財富網(wǎng)
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 期限 | 業(yè)績比較 基準/凈值 | 起售 金額 |
---|---|---|---|---|
AMHQLXQT01 | 中銀理財—樂享7天 | 無固定存續(xù)期限 | 3.17% (七日年化收益率) | 5萬 |
AMHQLXTTZS01 | (機構(gòu)專屬)中銀理財—樂享天天 | 無固定存續(xù)期限 | 3.00% (七日年化收益率) | 1萬 |
AMHQLXTTUSD01A | 中銀理財—美元樂享天天(進階版)-匯 | 無固定存續(xù)期限 | 1.0386 (單位凈值) | 1美元 |
AMHQLXTTUSD01B | 中銀理財—美元樂享天天(進階版)-鈔 | 無固定存續(xù)期限 | 1.0386 (單位凈值) | 1美元 |
AMZYCLZS01 | 中銀理財-債券指數(shù)1號(中短期高等級信用債) | 無固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0799 | 1萬 |
AMCLWF3M201801-0110 | 中銀理財-穩(wěn)富(日申季贖)0110 | 無固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0899 | 1萬 |
AMRSJS0120 | 中銀理財-穩(wěn)富(日申季贖)0120 | 無固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0928 | 1萬 |
AMRSJS0210 | 中銀理財-穩(wěn)富(日申季贖)0210 | 無固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0794 | 1萬 |
AMRSJS0310 | 中銀理財-穩(wěn)富(日申季贖)0310 | 無固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0779 | 1萬 |
830100 | 中銀理財-債市通 | 無固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0277 | 1萬 |
830101 | 中銀理財-債市通2號 | 無固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0219 | 1萬 |
ZF2021051 | (藍籌精選)中銀理財-智富(封閉式)2021年51期 | 1126天 | 5.60% | 1000 |
WFZQ2021102 | 中銀理財“穩(wěn)富”固收增強(封閉式)2021年102期 | 245天 | 3.80% | 1 |
WFZQ4MDK0307 | 中銀理財“穩(wěn)富”固收增強(4個月定開)0307 | 無固定存續(xù)期限 | 3.50% | 1 |
ZF2021053 | (藍籌精選)中銀理財-智富(封閉式)2021年53期 | 1126天 | 5.60% | 1000 |
WFZQHX202117A | (慧選)中銀理財“穩(wěn)富”固收增強(封閉式)2021年17期 | 396天 | 4.30% | 1 |
WFZQ2021104 | 中銀理財“穩(wěn)富”固收增強(封閉式)2021年104期 | 305天 | 4.15% | 1 |
相關(guān)閱讀
- 現(xiàn)在凈值型理財產(chǎn)品收益率多少?2021年6月1
- 凈值型理財產(chǎn)品收益今日新消息:2021年6月1
- 中國銀行理財產(chǎn)品排行榜2021 中行理財收益
- 2021年6月17日中國銀行理財產(chǎn)品在售表 今日
- 現(xiàn)金管理類理財產(chǎn)品新規(guī)落地意味什么?2021
- 凈值型理財產(chǎn)品收益怎么樣?2021年6月16日
- 2021年6月16日中國銀行理財產(chǎn)品在售表 今日
- 中國銀行理財產(chǎn)品排行榜2021 中行理財收益
- 中國銀行理財產(chǎn)品排行哪個好?2021年6月15
- 中國銀行凈值型理財產(chǎn)品收益率怎么樣?2021
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌