設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

7月30日工商銀行匯率牌價表實時查詢

2019-07-30 16:21 互聯(lián)網(wǎng)

  今日工商銀行匯率牌價實時查詢 7月30日工行人民幣匯率多少?

中國工商銀行今日匯率表單位:100單位外幣兌換人民幣
幣種 現(xiàn)匯買入價 現(xiàn)鈔買入價 現(xiàn)匯賣出價 現(xiàn)鈔賣出價 發(fā)布時間
英鎊(GBP) 834.32 810.46 840.52 840.52 2019年07月30日 16:10:25
港幣(HKD) 87.84 87.13 88.20 88.20 2019年07月30日 16:10:25
美元(USD) 687.04 681.54 689.93 689.93 2019年07月30日 16:10:25
瑞士法郎(CHF) 692.31 672.51 697.45 697.45 2019年07月30日 16:10:25
新加坡元(SGD) 500.68 486.36 504.40 504.40 2019年07月30日 16:10:25
巴基斯坦盧比(PKR) 4.2563 4.1230 4.2879 4.2879 2019年07月30日 16:10:23
瑞典克朗(SEK) 71.93 69.87 72.46 72.46 2019年07月30日 16:10:23
丹麥克朗(DKK) 102.38 99.45 103.14 103.14 2019年07月30日 16:10:23
挪威克朗(NOK) 78.67 76.42 79.26 79.26 2019年07月30日 16:10:23
日元(JPY) 6.3165 6.1359 6.3634 6.3634 2019年07月30日 16:10:23
加拿大元(CAD) 520.88 505.98 524.75 524.75 2019年07月30日 16:10:23
澳大利亞元(AUD) 473.17 459.64 476.68 476.68 2019年07月30日 16:10:23
林吉特(MYR) 166.31 -- 167.54 167.54 2019年07月30日 16:10:23
歐元(EUR) 764.42 742.55 770.09 770.09 2019年07月30日 16:10:23
盧布(RUB) 10.82 10.48 10.90 10.90 2019年07月30日 16:10:23
澳門元(MOP) 85.28 84.60 85.64 85.64 2019年07月30日 16:10:23
泰國銖(THB) 22.26 21.56 22.43 22.43 2019年07月30日 16:10:23
新西蘭元(NZD) 454.47 441.48 457.85 457.85 2019年07月30日 16:10:23
南非蘭特(ZAR) 48.29 45.94 48.65 48.65 2019年07月30日 16:10:23
哈薩克斯坦 堅戈(KZT) 1.7835 1.7277 1.7968 1.7968 2019年07月30日 16:10:23
韓元(KRW) -- 0.5642 0.5851 0.5851 2019年07月30日 16:10:23

  工行匯率表說明:

  中國工商銀行匯率表是中國工商銀行初始報價,匯率信息實時更新,成交價以工商銀行各地分行實際交易匯率為準(zhǔn)。