設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

今日油價(jià)調(diào)整消息2月4日 成品油價(jià)格一覽表

2020-02-04 23:35 互聯(lián)網(wǎng)

  今天是2019年2月4日。成品油今日最新價(jià)格一覽表出爐。下一輪油價(jià)調(diào)整窗口將在2月4日24時(shí)開啟。
 
  自2019年12月30日國內(nèi)成品油價(jià)格調(diào)整以來,國際市場(chǎng)油價(jià)小幅波動(dòng),按現(xiàn)行國內(nèi)成品油價(jià)格機(jī)制測(cè)算,2020年1月14日的前10個(gè)工作日平均價(jià)格與2019年12月30日前10個(gè)工作日平均價(jià)格相比,調(diào)價(jià)金額每噸不足50元。根據(jù)《石油價(jià)格管理辦法》第七條規(guī)定,本次汽、柴油價(jià)格不作調(diào)整,未調(diào)金額納入下次調(diào)價(jià)時(shí)累加或沖抵。
 
  今日成品油價(jià)格查詢一覽表(2019年2月4日):
  
地區(qū) 92號(hào)汽油 95號(hào)汽油 98號(hào)汽油 0號(hào)柴油
北京 6.99 7.44 8.42 6.67
上海 6.95 7.4 8.1 6.61
天津 6.98 7.38 8.2 6.63
重慶 7.06 7.46 8.4 6.7
福建 6.96 7.43 8.13 6.63
甘肅 6.88 7.35 7.82 6.53
廣東 7.01 7.59 8.46 6.64
廣西 7.05 7.62 8.4 6.69
貴州 7.12 7.52 8.42 6.74
海南 8.1 8.6 9.73 6.72
河北 6.98 7.38 8.2 6.63
河南 6.99 7.47 8.12 6.62
湖北 7 7.49 8.19 6.62
湖南 6.95 7.38 8.18 6.7
吉林 6.95 7.5 8.17 6.55
江蘇 6.96 7.41 8.29 6.6
江西 6.95 7.47 8.47 6.68
遼寧 6.96 7.42 8.09 6.54
內(nèi)蒙古 6.93 7.39 8.11 6.51
安徽 6.95 7.45 8.29 6.67
寧夏 6.9 7.29 8.34 6.52
青海 6.94 7.45 - 6.56
山東 6.97 7.48 8.2 6.63
陜西 6.88 7.27 8.11 6.53
山西 6.95 7.5 8.2 6.69
四川 7.02 7.57 8.23 6.73
西藏 7.88 8.33 - 7.18
黑龍江 6.96 7.47 8.52 6.44
新疆 6.89 7.41 8.72 6.52
云南 7.13 7.66 8.34 6.71
浙江 6.96 7.41 8.11 6.62
深圳 7.01 7.59 8.46 6.64
地區(qū) 92號(hào)汽油 95號(hào)汽油 98號(hào)汽油 0號(hào)柴油
北京 6.99 7.44 8.42 6.67
上海 6.95 7.4 8.1 6.61
天津 6.98 7.38 8.2 6.63
重慶 7.06 7.46 8.4 6.7
福建 6.96 7.43 8.13 6.63
甘肅 6.88 7.35 7.82 6.53
廣東 7.01 7.59 8.46 6.64
廣西 7.05 7.62 8.4 6.69
貴州 7.12 7.52 8.42 6.74
海南 8.1 8.6 9.73 6.72
河北 6.98 7.38 8.2 6.63
河南 6.99 7.47 8.12 6.62
湖北 7 7.49 8.19 6.62
湖南 6.95 7.38 8.18 6.7
吉林 6.95 7.5 8.17 6.55
江蘇 6.96 7.41 8.29 6.6
江西 6.95 7.47 8.47 6.68
遼寧 6.96 7.42 8.09 6.54
內(nèi)蒙古 6.93 7.39 8.11 6.51
安徽 6.95 7.45 8.29 6.67
寧夏 6.9 7.29 8.34 6.52
青海 6.94 7.45 - 6.56
山東 6.97 7.48 8.2 6.63
陜西 6.88 7.27 8.11 6.53
山西 6.95 7.5 8.2 6.69
四川 7.02 7.57 8.23 6.73
西藏 7.88 8.33 - 7.18
黑龍江 6.96 7.47 8.52 6.44
新疆 6.89 7.41 8.72 6.52
云南 7.13 7.66 8.34 6.71
浙江 6.96 7.41 8.11 6.62
深圳 7.01 7.59 8.46 6.64

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌