2014年3月12日上海黃金交易所收盤(pán)行情
合約 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉(cāng)量 | 交收量 |
Au9995 | 265.5 | 268 | 265.5 | 267.3 | 2.66 | 0.0101 | 267.26 | 2294 | 613100720 | 0 | 0 |
Au9999 | 264.51 | 268.9 | 263.8 | 267.43 | 2.92 | 0.011 | 267.31 | 13977.98 | 3734539627 | 0 | 0 |
Au100g | 265.05 | 268 | 264.19 | 267.48 | 3.05 | 0.0115 | 266.85 | 201.8 | 53850394 | 0 | 0 |
Au(T+D) | 265.3 | 268.2 | 263.65 | 267.4 | 3.55 | 0.0135 | 266.69 | 44124 | 11767785040 | 195756 | 10638 |
Pt9995 | 306 | 306 | 303 | 304.5 | -1.24 | -0.0041 | 304.37 | 330 | 100444500 | 0 | 0 |
Ag99.99 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
Ag(T+D) | 4215 | 4224 | 4130 | 4196 | 28 | 0.0067 | 4189 | 2905920 | 12174492272 | 3870314 | 660 |
相關(guān)閱讀:
- ·2014年3月12日上海黃金交易所收盤(pán)行情
- ·黃金價(jià)格今天多少錢(qián)一克行情分析(2014年03月12日)
- ·今日香港黃金開(kāi)盤(pán)價(jià)格行情查詢(2014年03月12日)
- ·今日熊貓金幣價(jià)格查詢(2014年03月12日)
- ·今日投資金條價(jià)格最新查詢(2014年03月12日)
- ·今日千足金價(jià)格多少一克(2014年03月12日)
- ·今日黃金首飾價(jià)格多少錢(qián)一克(2014年03月12日)
- ·上海黃金交易所今日金價(jià)查詢(2014年03月12日)
- ·最新黃金價(jià)格查詢(2014年03月12日)
- ·現(xiàn)在黃金價(jià)格多少一克(2014年03月12日)