2014年3月7日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1348.50 | 1349.50 | 跌1.9 | 1354.70 | 1330.40 |
銀 | 21.45 | 21.55 | 漲0.01 | 21.71 | 21.00 |
鉑 | 1481.00 | 1488.00 | 平 | 1493.00 | 1466.00 |
鈀 | 779.00 | 784.00 | 漲1 | 787.00 | 768.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2014年3月7日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1348.50 | 1349.50 | 跌1.9 | 1354.70 | 1330.40 |
銀 | 21.45 | 21.55 | 漲0.01 | 21.71 | 21.00 |
鉑 | 1481.00 | 1488.00 | 平 | 1493.00 | 1466.00 |
鈀 | 779.00 | 784.00 | 漲1 | 787.00 | 768.00 |
延伸閱讀
|