以下是TOCOM 2月24日黃金期貨行情:
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
14年2月 4,337 4,344 4,372 4,337 4,354 17 634
14年4月 4,339 4,350 4,375 4,339 4,358 19 264
14年6月 4,340 4,349 4,370 4,338 4,358 18 140
14年8月 4,345 4,355 4,379 4,340 4,362 17 1,723
14年10月 4,344 4,351 4,376 4,339 4,360 17 2,342
14年12月 4,346 4,355 4,380 4,341 4,361 16 22,169
總計(jì) 27,272
注:1.單位:日圓/克;成交量單位:手。
2.最小價(jià)格變動(dòng)單位日圓/克。