合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
14年2月 4,300 4,294 4,344 4,294 4,337 37 185
14年4月 4,300 4,295 4,348 4,290 4,339 39 202
14年6月 4,301 4,295 4,348 4,290 4,340 39 240
14年8月 4,303 4,298 4,352 4,290 4,347 42 1,230
14年10月 4,300 4,298 4,350 4,288 4,345 44 2,340
14年12月 4,303 4,300 4,353 4,290 4,346 43 22,295
總計(jì) 26,492
注:1.單位:日?qǐng)A/克;成交量單位:手。
2.最小價(jià)格變動(dòng)單位日?qǐng)A/克。(南方財(cái)富網(wǎng)SOUTHMONEY.COM理財(cái)頻道)