品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
白銀TD | Ag(T+D) | 4080 | 4063 | 17 |
白銀9999 | Ag99.99 | 0 | ||
黃金延期 | Au(T+D) | 252.45 | 251.95 | 0.5 |
金條100G | Au100g | 252.1 | 252.4 | -0.3 |
黃金9995 | Au99.95 | 253 | 252.08 | 0.92 |
黃金9999 | Au99.99 | 252.06 | 252.06 | 0 |
鉑金9995 | Pt99.95 | 288 | 286.25 | 1.75 |
品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
白銀TD | Ag(T+D) | 4080 | 4063 | 17 |
白銀9999 | Ag99.99 | 0 | ||
黃金延期 | Au(T+D) | 252.45 | 251.95 | 0.5 |
金條100G | Au100g | 252.1 | 252.4 | -0.3 |
黃金9995 | Au99.95 | 253 | 252.08 | 0.92 |
黃金9999 | Au99.99 | 252.06 | 252.06 | 0 |
鉑金9995 | Pt99.95 | 288 | 286.25 | 1.75 |
延伸閱讀
|