2014年2月12日國內(nèi)各機構今日金條價格匯總
黃金AU9999 | 251.80 | 元/克 | 金交所黃金純度99.9%以上 |
上海黃金交易所金條價格 | 251.88 | 元/克 | |
中國黃金投資金條價格 | 266.80 | 元/克 | |
建設銀行龍鼎金價格 | 252.80 | 元/克 | |
中國銀行金條價格 | 238.20 | 元/克 | |
工商銀行如意金條價格 | 254.53 | 元/克 | |
中鈔國鼎金條價格 | 252.30 | 元/克 | |
高賽爾金條價格 | 263.60 | 元/克 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2014年2月12日國內(nèi)各機構今日金條價格匯總
黃金AU9999 | 251.80 | 元/克 | 金交所黃金純度99.9%以上 |
上海黃金交易所金條價格 | 251.88 | 元/克 | |
中國黃金投資金條價格 | 266.80 | 元/克 | |
建設銀行龍鼎金價格 | 252.80 | 元/克 | |
中國銀行金條價格 | 238.20 | 元/克 | |
工商銀行如意金條價格 | 254.53 | 元/克 | |
中鈔國鼎金條價格 | 252.30 | 元/克 | |
高賽爾金條價格 | 263.60 | 元/克 |
延伸閱讀
|