2014年1月24日中國黃金市場價格
單位:元/克(不含稅) | ||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 低價 | 高價 | 漲跌 |
國內(nèi) | 1克/噸 | 70 | 72 | 跌1 |
3克/噸 | 82 | 84 | 跌1 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文 |
南財(cái)搜索 |
2014年1月24日中國黃金市場價格
單位:元/克(不含稅) | ||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 低價 | 高價 | 漲跌 |
國內(nèi) | 1克/噸 | 70 | 72 | 跌1 |
3克/噸 | 82 | 84 | 跌1 |
延伸閱讀
|