2014年1月22日上海黃金交易所收盤行情
合約 | 開(kāi)盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉(cāng)量 | 交收量 |
Au9995 | 244.2 | 244.2 | 243.21 | 243.65 | -2.36 | -0.0096 | 243.81 | 1472 | 358901440 | ||
Au9999 | 245.8 | 245.8 | 243.2 | 243.87 | -1.93 | -0.0079 | 243.79 | 21514.92 | 5251596676 | ||
Au100g | 245 | 245 | 243.5 | 243.89 | -2.28 | -0.0093 | 244.08 | 51.6 | 12594584 | ||
Au(T+D) | 244.8 | 244.8 | 242.9 | 243.6 | -2.43 | -0.0099 | 243.56 | 20608 | 5019367880 | 193520 | 22766 |
Pt9995 | 297 | 299.5 | 297 | 298.5 | -1.86 | -0.0062 | 298.36 | 342 | 102041000 | ||
Ag99.99 | 4025 | 4025 | 4025 | 4025 | -40 | -0.0098 | 4025 | 630 | 2535750 | 42 | |
Ag(T+D) | 4030 | 4032 | 3995 | 4014 | -61 | -0.015 | 4016 | 1687830 | 6779214968 | 4003626 | 240 |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補(bǔ)償費(fèi)支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計(jì)量。單位:元 |
相關(guān)閱讀:
- ·2014年1月22日上海黃金交易所收盤行情
- ·2014年1月22日謝瑞麟鉆戒價(jià)格,對(duì)戒價(jià)格
- ·2014年1月22日國(guó)內(nèi)各機(jī)構(gòu)今日金條價(jià)格匯總
- ·今日千足金價(jià)格多少一克(2014年01月22日)
- ·今日投資金條價(jià)格最新查詢(2014年01月22日)
- ·今日熊貓金幣價(jià)格查詢(2014年01月22日)
- ·今日香港黃金開(kāi)盤價(jià)格行情查詢(2014年01月22日)
- ·今日黃金回收多少錢一克(2014年01月22日)
- ·周大福行情查詢(2014年22日)
- ·周大福最新黃金價(jià)格(2014年01月22日)參考價(jià)格