合約月份 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量
14年1月 1256.4 1257.5 1240 1242.3 -9.4 224
14年2月 1252.5 1262 1235.1 1241.8 -10.1 174,588
14年3月 1259 1259 1235.4 1241.8 -10.3 558
14年4月 1253 1262.2 1235.3 1242 -10.3 24,955
14年6月 1258.8 1260 1237.1 1242.6 -10.3 2,730
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
合約月份 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量
14年1月 1256.4 1257.5 1240 1242.3 -9.4 224
14年2月 1252.5 1262 1235.1 1241.8 -10.1 174,588
14年3月 1259 1259 1235.4 1241.8 -10.3 558
14年4月 1253 1262.2 1235.3 1242 -10.3 24,955
14年6月 1258.8 1260 1237.1 1242.6 -10.3 2,730
延伸閱讀
|