2014年1月21日珠寶商今日黃金回收價格
黃金回收價格 | 245.20 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
菜百黃金回收價格 | 226.20 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
周生生黃金回收價格 | 223.70 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
周大福黃金回收價格 | 224.40 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
高賽爾黃金回收價格 | 244.50 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
老鳳祥黃金回收價格 | 232.00 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2014年1月21日珠寶商今日黃金回收價格
黃金回收價格 | 245.20 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
菜百黃金回收價格 | 226.20 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
周生生黃金回收價格 | 223.70 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
周大福黃金回收價格 | 224.40 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
高賽爾黃金回收價格 | 244.50 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
老鳳祥黃金回收價格 | 232.00 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
延伸閱讀
|