2014年1月17日中國黃金市場價格
單位:元/克 | ||||
品名 | 規(guī)格 | 低價 | 高價 | 漲跌 |
黃金 | 99.99% | 244.65 | 244.65 | 漲0.67 |
99.95% | 244.75 | 244.75 | 漲1 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2014年1月17日中國黃金市場價格
單位:元/克 | ||||
品名 | 規(guī)格 | 低價 | 高價 | 漲跌 |
黃金 | 99.99% | 244.65 | 244.65 | 漲0.67 |
99.95% | 244.75 | 244.75 | 漲1 |
延伸閱讀
|