以下是TOCOM 1月16日黃金期貨行情:
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
14年2月 4,170 4,169 4,190 4,150 4,189 19 278
14年4月 4,173 4,155 4,192 4,155 4,190 17 58
14年6月 4,165 4,159 4,185 4,144 4,185 20 108
14年8月 4,172 4,170 4,192 4,149 4,190 19 806
14年10月 4,170 4,165 4,190 4,147 4,188 18 3,040
14年12月 4,170 4,165 4,191 4,147 4,188 19 19,702
總計 23,992
注:1.單位:日圓/克;成交量單位:手。
2.最小價格變動單位日圓/克。