2014年1月16日中國黃金市場價格
單位:元/克 | ||||
品名 | 規(guī)格 | 低價 | 高價 | 漲跌 |
黃金 | 99.99% | 243.98 | 243.98 | 漲0.07 |
99.95% | 243.75 | 243.75 | 跌0.05 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2014年1月16日中國黃金市場價格
單位:元/克 | ||||
品名 | 規(guī)格 | 低價 | 高價 | 漲跌 |
黃金 | 99.99% | 243.98 | 243.98 | 漲0.07 |
99.95% | 243.75 | 243.75 | 跌0.05 |
延伸閱讀
|