2014年1月14日中國黃金市場價格
單位:元/克 | ||||
品名 | 規(guī)格 | 低價 | 高價 | 漲跌 |
黃金 | 99.99% | 246.25 | 246.25 | 漲0.15 |
99.95% | 245.9 | 245.9 | 跌0.1 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2014年1月14日中國黃金市場價格
單位:元/克 | ||||
品名 | 規(guī)格 | 低價 | 高價 | 漲跌 |
黃金 | 99.99% | 246.25 | 246.25 | 漲0.15 |
99.95% | 245.9 | 245.9 | 跌0.1 |
延伸閱讀
|