合約月份 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量
14年1月 1250.6 1252.7 1245.5 1250.9 4.2 46
14年2月 1247.7 1255.3 1243 1251.1 4.2 116,140
14年3月 1248.8 1254.8 1244.7 1251.5 4.2 222
14年4月 1248.7 1255.1 1243.8 1251.8 4.3 18,352
14年6月 1250 1255.6 1245.0A 1252.5 4.3 5,638
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
合約月份 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量
14年1月 1250.6 1252.7 1245.5 1250.9 4.2 46
14年2月 1247.7 1255.3 1243 1251.1 4.2 116,140
14年3月 1248.8 1254.8 1244.7 1251.5 4.2 222
14年4月 1248.7 1255.1 1243.8 1251.8 4.3 18,352
14年6月 1250 1255.6 1245.0A 1252.5 4.3 5,638
延伸閱讀
|