2014年1月7日中國金礦市場價格
單位:元/克(不含稅) | ||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 低價 | 高價 | 漲跌 |
國內(nèi) | 1克/噸 | 71 | 73 | 漲1 |
3克/噸 | 83 | 85 | 漲1 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文 |
南財(cái)搜索 |
2014年1月7日中國金礦市場價格
單位:元/克(不含稅) | ||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 低價 | 高價 | 漲跌 |
國內(nèi) | 1克/噸 | 71 | 73 | 漲1 |
3克/噸 | 83 | 85 | 漲1 |
延伸閱讀
|