2014年1月6日17點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1236.50 | 1237.50 | 跌1.5 | 1243.60 | 1235.80 |
銀 | 19.99 | 20.09 | 跌0.16 | 20.28 | 19.90 |
鉑 | 1398.00 | 1406.00 | 跌7 | 1416.00 | 1397.00 |
鈀 | 725.00 | 731.00 | 跌1 | 736.00 | 725.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文 |
南財(cái)搜索 |
2014年1月6日17點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1236.50 | 1237.50 | 跌1.5 | 1243.60 | 1235.80 |
銀 | 19.99 | 20.09 | 跌0.16 | 20.28 | 19.90 |
鉑 | 1398.00 | 1406.00 | 跌7 | 1416.00 | 1397.00 |
鈀 | 725.00 | 731.00 | 跌1 | 736.00 | 725.00 |
延伸閱讀
|