2014年1月6日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1237.10 | 1238.10 | 跌0.9 | 1239.40 | 1232.60 |
銀 | 20.10 | 20.20 | 跌0.05 | 20.30 | 20.00 |
鉑 | 1399.00 | 1407.00 | 跌6 | 1421.00 | 1392.00 |
鈀 | 729.00 | 735.00 | 漲3 | 735.00 | 726.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2014年1月6日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1237.10 | 1238.10 | 跌0.9 | 1239.40 | 1232.60 |
銀 | 20.10 | 20.20 | 跌0.05 | 20.30 | 20.00 |
鉑 | 1399.00 | 1407.00 | 跌6 | 1421.00 | 1392.00 |
鈀 | 729.00 | 735.00 | 漲3 | 735.00 | 726.00 |
延伸閱讀
|