2013年12月30日倫敦貴金屬期貨收盤價格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價格 | 漲跌 |
黃金 | 1196.55 | -14.14 |
白銀 | 19.58 | -0.19 |
鉑金 | 1359.5 | 0.7 |
鈀金 | 708.8 | 8.5 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2013年12月30日倫敦貴金屬期貨收盤價格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價格 | 漲跌 |
黃金 | 1196.55 | -14.14 |
白銀 | 19.58 | -0.19 |
鉑金 | 1359.5 | 0.7 |
鈀金 | 708.8 | 8.5 |
延伸閱讀
|