2013年12月23日-12月27日倫敦期貨鉑金定盤、收盤價格
鉑金 單位:美元/盎司 | |||
日期 | 星期 | 上午定盤 | 下午定盤 |
12月23日 | 星期一 | 1337 | 1332 |
12月24日 | 星期二 | 1327 | - |
12月25日 | 星期三 | 休市 | |
12月26日 | 星期四 | 休市 | |
12月27日 | 星期五 | 1367 | 1374 |
周均價 | 1343.67 | 1353.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2013年12月23日-12月27日倫敦期貨鉑金定盤、收盤價格
鉑金 單位:美元/盎司 | |||
日期 | 星期 | 上午定盤 | 下午定盤 |
12月23日 | 星期一 | 1337 | 1332 |
12月24日 | 星期二 | 1327 | - |
12月25日 | 星期三 | 休市 | |
12月26日 | 星期四 | 休市 | |
12月27日 | 星期五 | 1367 | 1374 |
周均價 | 1343.67 | 1353.00 |
延伸閱讀
|