2013年12月27日上海黃金交易所收盤行情
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權平均價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收量 |
Au9995 | 239.79 | 241.4 | 239.79 | 240.81 | 1.79 | 0.0075 | 240.6 | 9006 | 2166873220 | ||
Au9999 | 239.9 | 241.47 | 167.5 | 240.5 | 1.21 | 0.0051 | 240.54 | 12146.6 | 2921756802 | ||
Au100g | 239.24 | 241.6 | 239.24 | 241.52 | 2.05 | 0.0086 | 240.9 | 46 | 11081842 | ||
Au(T+D) | 239 | 241.25 | 238.85 | 240.82 | 2.08 | 0.0087 | 240.38 | 26260 | 6312523600 | 170238 | 14040 |
Pt9995 | 279.5 | 281.5 | 279.5 | 281.3 | 4.48 | 0.0162 | 280.77 | 276 | 77494000 | ||
Ag99.99 | 4065 | 4075 | 4065 | 4071 | 71 | 0.0178 | 4070 | 2790 | 11355300 | 186 | |
Ag(T+D) | 3999 | 4076 | 3994 | 4072 | 80 | 0.02 | 4046 | 2127794 | 8609436068 | 4356174 | 1050 |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補償費支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計量。單位:元 |