2013年12月26日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1202.60 | 1203.60 | 跌2.7 | 1206.30 | 1200.70 |
銀 | 19.40 | 19.50 | 跌0.1 | 19.63 | 19.39 |
鉑 | 1338.00 | 1348.00 | 漲5 | 1350.00 | 1333.00 |
鈀 | 693.00 | 699.00 | 平 | 701.00 | 692.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2013年12月26日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1202.60 | 1203.60 | 跌2.7 | 1206.30 | 1200.70 |
銀 | 19.40 | 19.50 | 跌0.1 | 19.63 | 19.39 |
鉑 | 1338.00 | 1348.00 | 漲5 | 1350.00 | 1333.00 |
鈀 | 693.00 | 699.00 | 平 | 701.00 | 692.00 |
延伸閱讀
|