2013年12月23日倫敦貴金屬期貨收盤價(jià)格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價(jià)格 | 漲跌 |
黃金 | 1198.2 | -5.64 |
白銀 | 19.46 | 0.06 |
鉑金 | 1328.5 | -3.9 |
鈀金 | 696.3 | -2.9 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文 |
南財(cái)搜索 |
2013年12月23日倫敦貴金屬期貨收盤價(jià)格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價(jià)格 | 漲跌 |
黃金 | 1198.2 | -5.64 |
白銀 | 19.46 | 0.06 |
鉑金 | 1328.5 | -3.9 |
鈀金 | 696.3 | -2.9 |
延伸閱讀
|