2013年12月20日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1197.10 | 1198.30 | 漲9.3 | 1199.60 | 1190.60 |
銀 | 19.31 | 19.41 | 漲0.06 | 19.42 | 19.08 |
鉑 | 1325.00 | 1330.00 | 漲10 | 1333.00 | 1316.00 |
鈀 | 697.00 | 704.00 | 漲2 | 705.00 | 695.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2013年12月20日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1197.10 | 1198.30 | 漲9.3 | 1199.60 | 1190.60 |
銀 | 19.31 | 19.41 | 漲0.06 | 19.42 | 19.08 |
鉑 | 1325.00 | 1330.00 | 漲10 | 1333.00 | 1316.00 |
鈀 | 697.00 | 704.00 | 漲2 | 705.00 | 695.00 |
延伸閱讀
|