2013年12月19日上海黃金交易所收盤行情
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收量 |
Au9995 | 241.7 | 241.7 | 240.5 | 240.74 | -2.17 | -0.0089 | 240.77 | 2266 | 545594920 | ||
Au9999 | 243.06 | 243.06 | 240.45 | 241 | -2.06 | -0.0085 | 240.81 | 21584.6 | 5262097212 | ||
Au100g | 243.9 | 243.9 | 240.8 | 241.6 | -1.72 | -0.0071 | 241.66 | 74 | 17883236 | ||
Au(T+D) | 242.51 | 243.68 | 240.3 | 240.79 | -2.01 | -0.0083 | 241.22 | 35988 | 8681095660 | 182580 | 7538 |
Pt9995 | 280 | 280 | 276.5 | 277.01 | -2.2 | -0.0079 | 277.03 | 556 | 154029000 | ||
Ag99.99 | |||||||||||
Ag(T+D) | 4090 | 4120 | 3996 | 4022 | -68 | -0.0166 | 4050 | 2273318 | 9208782240 | 4358520 | 7740 |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補(bǔ)償費支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計量。單位:元 |