2013年12月18日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1234.20 | 1235.20 | 漲3.1 | 1238.50 | 1228.40 |
銀 | 20.00 | 20.10 | 漲0.05 | 20.13 | 19.77 |
鉑 | 1354.00 | 1364.00 | 漲8 | 1364.00 | 1345.00 |
鈀 | 708.00 | 714.00 | 漲11 | 715.00 | 699.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2013年12月18日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1234.20 | 1235.20 | 漲3.1 | 1238.50 | 1228.40 |
銀 | 20.00 | 20.10 | 漲0.05 | 20.13 | 19.77 |
鉑 | 1354.00 | 1364.00 | 漲8 | 1364.00 | 1345.00 |
鈀 | 708.00 | 714.00 | 漲11 | 715.00 | 699.00 |
延伸閱讀
|