今日全國玉米價(jià)格一覽表 2021年3月17日今日玉米價(jià)格新行情
2021-03-17 11:40 南方財(cái)富網(wǎng)
區(qū)域 | 省 市 | 3月17日 | 3月16日 | 較昨日 |
山東省 | 2861 | 2865 | -4 | -13 |
浙江省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
江西省 | 2822 | 2916 | -94 | 18 |
福建省 | 2982 | 2916 | 66 | 95 |
江蘇省 | 2937 | 2915 | 22 | -68 |
上海市 | 2744 | 2701 | 43 | -17 |
西北 | 新疆 | 2751 | 2748 | 3 |
陜西省 | 2969 | 2947 | 22 | -23 |
甘肅省 | 2858 | 2920 | -62 | 76 |
青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
寧夏 | 2693 | 2693 | 0 | 93 |
華中 | 河南省 | 2964 | 2964 | 0 |
湖南省 | 2940 | 2895 | 45 | -84 |
湖北省 | 3114 | 3119 | -5 | 135 |
華北 | 北京市 | 2826 | 2844 | -18 |
天津市 | 3000 | 3010 | -10 | -47 |
山西省 | 2879 | 2830 | 49 | 10 |
河北省 | 2957 | 2969 | -12 | 51 |
內(nèi)蒙古 | 2800 | 2840 | -40 | 75 |
華南 | 廣 西 | 2911 | 2891 | 20 |
廣東省 | 3017 | 2950 | 67 | 132 |
海南省 | 3200 | 3200 | 0 | 98 |
東北 | 遼寧省 | 2844 | 2867 | -23 |
黑龍江 | 2815 | 2761 | 54 | 72 |
吉林省 | 2727 | 2823 | -96 | -103 |
西南 | 四川省 | 3042 | 3047 | -5 |
貴州省 | 2850 | 2756 | 94 | 51 |
云南省 | 3041 | 3033 | 136 | |
重慶市 | 2700 | 2800 | -100 | 50 |
西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
- 白銀回收價(jià)格今天多少一克?白銀回收價(jià)格是多
- 股市2020年國慶放假安排時(shí)間表 國慶股市開盤
- 2020年8月國債發(fā)行時(shí)間及利息 8月國債發(fā)行新
- 國慶放假安排2019高速免費(fèi) 2019國慶放假安排
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),3月5日美元兌人民
- 全國GDP十強(qiáng)排名公布:廣東30年穩(wěn)坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月18日美元兌人
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢(shì)-12月12日英鎊兌人
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌